Войти Поиск

Статистика игроков

6,622 игроков отображено, всего - 6,622

Ранг

Игрок

Убийств

Смертей

Уб/См

УГ

УГ в %

Время онлайн

Активность

Навык

1613 Разница: -7 il [=-ProfilGamster-=]Miha 0 0 0.00 0 0.00% 00:04:07 55.00 Разница: +5.00
95 Разница: -4 [7sk]TsuNamI 81 52 1.56 55 67.90% 00:55:00 191.09 Разница: +14.92
212 Разница: -3 ru [7sk]IIITAKET 48 32 1.50 19 39.58% 00:35:45 151.06 Разница: +4.04
568 Разница: -3 [7sk]Franky^:^ 16 4 4.00 11 68.75% 00:24:59 100.16 Разница: +35.38
230 Разница: -2 [7sk]Franky:* 52 32 1.62 40 76.92% 00:21:10 147.20 Разница: +97.20
123 Разница: -1 ru [6y6JluKu]ZoHaN98 72 62 1.16 29 40.28% 01:16:17 177.48 Разница: +17.56
1101 Разница: -7 ru [6y6JluKu]zebr300 12 16 0.75 4 33.33% 00:28:06 70.63 Разница: +20.63
1054 Разница: -7 ru [6y6JluKu]zebr3 4 3 1.33 2 50.00% 00:05:54 72.40 Разница: +22.40
1554 Разница: -7 ru [6y6JluKu]M_o_L_O_C_H_I_K 6 11 0.55 2 33.33% 00:17:33 56.77 Разница: +6.77
88 Разница: -4 ru [6y6JluKu]MaXiM_ 113 96 1.18 33 29.20% 02:06:47 194.86 Разница: -13.76
33 Разница: -1 ru [6y6JluKu]KameTa 262 211 1.24 72 27.48% 04:26:07 249.34 Разница: -11.99
12 Разница: -1 ru [63rus.TM]_Cannabic 610 296 2.06 233 38.20% 06:57:06 320.72 Разница: -51.73
1391 Разница: -8 ru [6.3] 3 2 1.50 0 0.00% 00:01:53 61.00 Разница: +11.00
1828 Разница: -7 [59] BuGiMAN=^_^= 0 0 0.00 0 0.00% 00:00:40 50.00 без изменений
1828 Разница: -7 ru [3DG]Sportik 0 0 0.00 0 0.00% 01:16:47 50.00 без изменений
976 Разница: -6 ua [32SLOTS.NET] Gamer 6 11 0.55 0 0.00% 00:05:52 75.34 Разница: +25.34
1828 Разница: -7 ru [1337] Hesys_avgn 0 0 0.00 0 0.00% 00:02:13 50.00 без изменений
1828 Разница: -7 ua [*TawersSquires*]>>KARAL 0 0 0.00 0 0.00% 00:04:40 50.00 без изменений
56 Разница: -6 ua [*killer*]6yTep 114 82 1.39 23 20.18% 01:32:54 217.53 Разница: -14.20
330 Разница: -1 ru [$EBAIII$]SOVERGOSHA 25 19 1.32 8 32.00% 01:02:12 126.92 Разница: +76.92
533 Разница: -3 by [$EBAIII$] Pinkie Pie 16 22 0.73 7 43.75% 01:02:20 103.51 Разница: +53.51
1828 Разница: -7 md [ UnerBlak ]-Pokemon 0 0 0.00 0 0.00% 00:54:59 50.00 без изменений
1828 Разница: -7 md [ UnerBlak ]-MaXBOY 0 0 0.00 0 0.00% 00:00:04 50.00 без изменений
1828 Разница: -7 ru [ MarazM] vara08 0 0 0.00 0 0.00% 00:03:30 50.00 без изменений
1828 Разница: -7 ua [ Couch] warrior (ua) 0 0 0.00 0 0.00% 01:22:21 50.00 без изменений
268 Разница: -1 ua Z[eBc]Bog pro kill 62 36 1.72 40 64.52% 01:28:36 137.06 Разница: +87.06
1828 Разница: -7 ro ZzrOkz 0 0 0.00 0 0.00% 00:00:06 50.00 без изменений
1828 Разница: -7 ar ZZrLCvosKLTAPQhanvP 0 0 0.00 0 0.00% 00:00:07 50.00 без изменений
249 Разница: -2 ru Zzond 51 25 2.04 14 27.45% 00:24:38 142.91 Разница: +92.91
1828 Разница: -7 cz ZZcEZFSUqC 0 0 0.00 0 0.00% 00:00:06 50.00 без изменений
2048 Разница: -7 zz 6 12 0.50 2 33.33% 00:10:22 46.80 Разница: -3.20
1828 Разница: -7 ve zyWnUDHnetdnu 0 0 0.00 0 0.00% 00:00:06 50.00 без изменений
1828 Разница: -7 zyrMoCeurfXyLKzemMvspDumryIiuJh 0 0 0.00 0 0.00% 00:00:07 50.00 без изменений
1828 Разница: -7 th zyIOth 0 0 0.00 0 0.00% 00:00:06 50.00 без изменений
1852 Разница: -7 ZxZ 1 3 0.33 1 100.00% 00:06:14 49.64 Разница: -0.36
1828 Разница: -7 ph ZXYveppcGYrNJC 0 0 0.00 0 0.00% 00:00:06 50.00 без изменений
1828 Разница: -7 cl ZXuRddHAKwbguujOVlPQD 0 0 0.00 0 0.00% 00:00:08 50.00 без изменений
1828 Разница: -7 ph ZXRUvqAYppONxoPlLNPzhKGAAEnqfS 0 0 0.00 0 0.00% 00:00:07 50.00 без изменений
1828 Разница: -7 ph ZxRmZMPQbNCxQKLysX 0 0 0.00 0 0.00% 00:00:10 50.00 без изменений
1828 Разница: -7 ar zXPOcaBCINTshfyA 0 0 0.00 0 0.00% 00:00:08 50.00 без изменений
1828 Разница: -7 ve zXmNQKMvMvjFvNamLcdLUYfZWXs 0 0 0.00 0 0.00% 00:00:06 50.00 без изменений
1828 Разница: -7 ar ZxAV 0 0 0.00 0 0.00% 00:00:45 50.00 без изменений
1896 Разница: -7 in ZwXjctxV 0 1 0.00 0 0.00% 00:00:10 49.17 Разница: -0.83
1828 Разница: -7 ar ZWWzxzNFVfWRSyrfIFWd 0 0 0.00 0 0.00% 00:00:07 50.00 без изменений
1828 Разница: -7 cl zWvolmDLiEqZt 0 0 0.00 0 0.00% 00:18:15 50.00 без изменений
1828 Разница: -7 kg ZwFiSpXucsqUFHZFHqNLAjxxNFcxhXV 0 0 0.00 0 0.00% 00:00:06 50.00 без изменений
1828 Разница: -7 ro zvzQzyljqotaFGRGxnYyE 0 0 0.00 0 0.00% 00:00:06 50.00 без изменений
1828 Разница: -7 zVzQUXkeySwxPLKAltGPIUstz 0 0 0.00 0 0.00% 00:00:07 50.00 без изменений
1828 Разница: -7 ru zvRKFgmemWGRacXcF 0 0 0.00 0 0.00% 00:00:06 50.00 без изменений
1828 Разница: -7 zvGyuReoFNyBvgmhvxEyhEwuLyIhzCm 0 0 0.00 0 0.00% 00:00:05 50.00 без изменений
1774 Разница: -7 ru ZVER257 2 7 0.29 0 0.00% 00:44:53 51.50 Разница: -4.42
150 Разница: -1 ru Zver 57 22 2.59 18 31.58% 00:26:32 168.95 Разница: +118.95
1575 Разница: -7 ua Zurtis 4 7 0.57 1 25.00% 00:16:24 56.17 Разница: +6.17
1828 Разница: -7 ba zumm 0 0 0.00 0 0.00% 00:18:56 50.00 без изменений
1828 Разница: -7 ua ZUJskPpcG 0 0 0.00 0 0.00% 00:36:42 50.00 без изменений
1828 Разница: -7 zUFXDdsMXtVHbKmIINard 0 0 0.00 0 0.00% 00:00:12 50.00 без изменений
1828 Разница: -7 ua ZUcBUFzG 0 0 0.00 0 0.00% 00:00:06 50.00 без изменений
586 Разница: -3 Zubz 17 3 5.67 5 29.41% 00:07:50 99.02 Разница: -1.00
1828 Разница: -7 ph ztxCmwQDlFMXBTvsJL 0 0 0.00 0 0.00% 00:02:55 50.00 без изменений
1828 Разница: -7 ru ZtfCghGGoneVft 0 0 0.00 0 0.00% 00:00:06 50.00 без изменений
1828 Разница: -7 ua Zt 0 0 0.00 0 0.00% 00:00:06 50.00 без изменений
1828 Разница: -7 zSYjf 0 0 0.00 0 0.00% 00:00:07 50.00 без изменений
1828 Разница: -7 ge zSvexImMDOlEyTaHZLFPxSCu 0 0 0.00 0 0.00% 00:00:05 50.00 без изменений
1828 Разница: -7 br zsmRolCtDZICDadULFzaosgdg 0 0 0.00 0 0.00% 00:00:07 50.00 без изменений
1828 без изменений ua ZSMl 0 0 0.00 0 0.00% 00:00:06 50.00 без изменений
1828 Разница: -7 ph ZSlgrQNKMdDGQHcD 0 0 0.00 0 0.00% 00:01:21 50.00 без изменений
1828 Разница: -7 lt zrYhgSdHhgmcyEvvET 0 0 0.00 0 0.00% 00:00:06 50.00 без изменений
1828 Разница: -7 ar zROp 0 0 0.00 0 0.00% 00:00:06 50.00 без изменений
1828 Разница: -7 cz ZRmDA 0 0 0.00 0 0.00% 00:00:17 50.00 без изменений
1828 Разница: -7 in ZrlwgbwROXufzxOGxauEYPPuLtb 0 0 0.00 0 0.00% 00:00:06 50.00 без изменений
1828 Разница: -7 vn ZrJgteBKLNtfUbFu 0 0 0.00 0 0.00% 00:34:18 50.00 без изменений
1828 Разница: -7 ar zr 0 0 0.00 0 0.00% 00:00:06 50.00 без изменений
1828 без изменений ZQudKGlYKlIbPILeuF 0 0 0.00 0 0.00% 00:00:05 50.00 без изменений
1828 Разница: -7 cz ZqbzhpDsXfpCxtyWXtcgzssjyN 0 0 0.00 0 0.00% 00:01:06 50.00 без изменений
884 Разница: -5 uz zPyJIbz 30 28 1.07 12 40.00% 00:55:27 80.22 Разница: +30.22
1828 Разница: -7 ge ZPt 0 0 0.00 0 0.00% 00:00:05 50.00 без изменений
1828 без изменений ar ZPsaOvrgerkYOwaifiCosQUy 0 0 0.00 0 0.00% 00:00:06 50.00 без изменений
1828 Разница: -7 th Zphdeth 0 0 0.00 0 0.00% 00:00:13 50.00 без изменений
1828 Разница: -7 ru ZpGxcYeBqdxlnPJTkJ 0 0 0.00 0 0.00% 00:00:05 50.00 без изменений
1828 Разница: -7 by zPcrbRpgqsKrth 0 0 0.00 0 0.00% 00:00:06 50.00 без изменений
1828 Разница: -7 zPabWnKMfDqZoCICQpUqZbUQDjIJVx 0 0 0.00 0 0.00% 00:00:06 50.00 без изменений
1828 Разница: -7 Zp 0 0 0.00 0 0.00% 00:00:43 50.00 без изменений
2006 Разница: -7 ru ZoZ-0,1hp--> 0 5 0.00 0 0.00% 00:01:56 47.68 Разница: -2.32
1023 Разница: -7 ru zopa 22 21 1.05 12 54.55% 00:39:26 73.66 Разница: +23.66
1626 Разница: -7 by Zonna21 tm 2 2 1.00 0 0.00% 00:04:34 54.66 Разница: +4.66
1828 Разница: -7 dz ZoMFnBNZpqlsTQLypIIpGvIWZXe 0 0 0.00 0 0.00% 00:00:07 50.00 без изменений
1828 Разница: -7 ua zombie killer 0 0 0.00 0 0.00% 00:40:54 50.00 без изменений
70 Разница: -6 ru zombie 87 8 10.88 66 75.86% 00:22:04 206.49 Разница: +156.49
1828 Разница: -7 ba zOhZZNXGIRqrkyKeOv 0 0 0.00 0 0.00% 00:00:01 50.00 без изменений
1828 Разница: -7 cn ZnkE 0 0 0.00 0 0.00% 00:07:06 50.00 без изменений
1828 Разница: -7 ar ZniAXFcPxubSZtYwtHwDu 0 0 0.00 0 0.00% 00:00:07 50.00 без изменений
1828 Разница: -7 ar ZnfWrhq 0 0 0.00 0 0.00% 00:20:31 50.00 без изменений
1828 Разница: -7 cl zmsK 0 0 0.00 0 0.00% 00:00:07 50.00 без изменений
1828 Разница: -7 ro ZMO.INDUNGI.RO-ZP6.3 0 0 0.00 0 0.00% 00:00:14 50.00 без изменений
1897 Разница: -7 ru ZMCS | Player 0 1 0.00 0 0.00% 00:01:28 49.16 Разница: -0.84
1828 без изменений gb ZMBHfJqphDmpGFzQdEuOsvwOlnId 0 0 0.00 0 0.00% 00:00:06 50.00 без изменений
1828 Разница: -7 tr zM 0 0 0.00 0 0.00% 00:00:06 50.00 без изменений
1828 Разница: -7 th zLWsAfrYwqKsLDXemfbGBaN 0 0 0.00 0 0.00% 00:00:16 50.00 без изменений
1828 Разница: -7 ua ZLT_JIIOTbII/I 0 0 0.00 0 0.00% 00:54:46 50.00 без изменений
1828 Разница: -7 lv ZlQh 0 0 0.00 0 0.00% 00:00:06 50.00 без изменений