Войти Поиск

Статистика игроков

6,622 игроков отображено, всего - 6,622

Ранг

Игрок

Убийств

Смертей

Уб/См

УГ

УГ в %

Время онлайн

Активность

Навык

1926 Разница: -7 ru Poprigunya strekoza 1 1 1.00 0 0.00% 00:01:29 48.78 Разница: -1.22
1926 Разница: -7 ar InLhr 0 1 0.00 0 0.00% 00:00:13 48.78 Разница: -1.22
1926 Разница: -7 ru sqwkIOWADEvvaORtFgxUXleM 0 1 0.00 0 0.00% 00:00:05 48.78 Разница: -1.22
1926 без изменений ru Sterlik 0 2 0.00 0 0.00% 00:01:47 48.78 Разница: -1.22
1927 Разница: -7 ru dUwHguorxhMyKLipp 0 1 0.00 0 0.00% 00:00:05 48.77 Разница: -1.23
1928 Разница: -7 ru Stop The Panic | mafia163 0 5 0.00 0 0.00% 00:01:51 48.75 Разница: -1.25
1928 Разница: -7 ru =E L I T E=[S.I.S.K.I]vad 0 3 0.00 0 0.00% 00:03:21 48.75 Разница: -1.25
1928 Разница: -7 tr SLYMAN 0 5 0.00 0 0.00% 00:05:56 48.75 Разница: -1.25
1929 Разница: -7 ru liverinho 0 1 0.00 0 0.00% 00:01:08 48.74 Разница: -1.26
1929 Разница: -7 ua West``` 0 1 0.00 0 0.00% 00:01:19 48.74 Разница: -1.26
1929 Разница: -7 ru devochkaRoma 0 1 0.00 0 0.00% 00:01:08 48.74 Разница: -1.26
1930 Разница: -7 kz svd_1 AKTOBE_WALKAR 0 1 0.00 0 0.00% 00:00:42 48.73 Разница: -1.27
1931 Разница: -7 ar AhDnEzrvTgt 0 1 0.00 0 0.00% 00:00:07 48.72 Разница: -1.28
1932 Разница: -7 bg haha 0 1 0.00 0 0.00% 00:00:41 48.71 Разница: -1.29
1932 Разница: -7 ^^OlYmPiA-34RUS^^ 0 1 0.00 0 0.00% 00:00:41 48.71 Разница: -1.29
1932 Разница: -7 il been 0 1 0.00 0 0.00% 00:00:19 48.71 Разница: -1.29
1933 Разница: -7 ru qq^^[No_serios] Salvatore.# 0 1 0.00 0 0.00% 00:01:22 48.70 Разница: -1.30
1934 Разница: -7 ru (__) 2 7 0.29 1 50.00% 00:04:48 48.69 Разница: -1.31
1935 Разница: -7 ru zLodei 0 2 0.00 0 0.00% 00:28:23 48.68 Разница: -1.32
1935 Разница: -7 by vadim4ik_m9sco 0 3 0.00 0 0.00% 00:03:18 48.68 Разница: -1.32
1935 Разница: -7 Aртурка 0 1 0.00 0 0.00% 00:01:13 48.68 Разница: -1.32
1936 Разница: -7 ru [BS]Driedo4ka 0 1 0.00 0 0.00% 00:00:55 48.67 Разница: -1.33
1936 Разница: -7 kz c^t 0 1 0.00 0 0.00% 00:01:28 48.67 Разница: -1.33
1937 Разница: -7 ve RoPghFgLBDUGspzYwRPXavZXkB 0 2 0.00 0 0.00% 00:01:06 48.66 Разница: -1.34
1938 Разница: -7 kg William_Rasta 0 1 0.00 0 0.00% 00:00:59 48.65 Разница: -1.35
1939 Разница: -7 ru ˀ ˁ 0 3 0.00 0 0.00% 00:01:06 48.64 Разница: -1.36
1939 Разница: -7 ru 0008 0 4 0.00 0 0.00% 00:01:31 48.64 Разница: -1.36
1939 Разница: -7 ua poker 0 1 0.00 0 0.00% 00:02:01 48.64 Разница: -1.36
1940 Разница: -7 ru Sparga(Kost) 0 2 0.00 0 0.00% 00:01:18 48.62 Разница: -1.38
1940 Разница: -7 ua FuR1On` xD 0 2 0.00 0 0.00% 00:01:02 48.62 Разница: -1.38
1941 Разница: -7 cz 69 | Mickey * 0 1 0.00 0 0.00% 00:00:57 48.61 Разница: -1.39
1941 Разница: -7 HTdAkWzTSPbsDQiLNi 0 1 0.00 0 0.00% 00:00:05 48.61 Разница: -1.39
1942 Разница: -7 kz nur 0 3 0.00 0 0.00% 00:01:52 48.60 Разница: -1.40
1943 Разница: -7 ru Alyona 0 2 0.00 0 0.00% 00:03:19 48.58 Разница: -1.42
1944 Разница: -7 kz bym 6 14 0.43 0 0.00% 00:13:45 48.57 Разница: -1.43
1944 Разница: -7 jonathan 0 2 0.00 0 0.00% 00:05:15 48.57 Разница: -1.43
1945 Разница: -7 matvis 0 1 0.00 0 0.00% 00:00:38 48.56 Разница: -1.44
1946 Разница: -7 ru [CS-Exes.Ru] Player 0 3 0.00 0 0.00% 00:28:16 48.55 без изменений
1947 Разница: -7 ru costigan 0 1 0.00 0 0.00% 00:00:18 48.54 Разница: -1.46
1948 Разница: -7 ru Fuck You! 0 1 0.00 0 0.00% 00:00:49 48.52 Разница: -1.48
1948 Разница: -7 ru malish 0 1 0.00 0 0.00% 00:00:47 48.52 Разница: -1.48
1948 Разница: -7 ru butcher 2 8 0.25 0 0.00% 00:25:12 48.52 без изменений
1948 Разница: -7 ru Adidas 1 8 0.12 1 100.00% 00:09:53 48.52 Разница: -1.48
1949 Разница: -7 ru zdorova bili 0 1 0.00 0 0.00% 00:00:58 48.49 Разница: -1.51
1949 Разница: -7 ru Lan Guan 0 1 0.00 0 0.00% 00:00:20 48.49 Разница: -1.51
1949 без изменений DPV 0 3 0.00 0 0.00% 00:00:54 48.49 Разница: -1.51
1950 Разница: -7 lv recoild 0 1 0.00 0 0.00% 00:00:40 48.48 Разница: -1.52
1951 Разница: -7 ru ODU[Van]CHIK 13 35 0.37 6 46.15% 00:30:47 48.47 Разница: -1.53
1952 Разница: -7 ru Kyrban[116] 1 5 0.20 1 100.00% 00:04:24 48.46 Разница: -1.54
1952 Разница: -7 ru M@LiK-159rus 3 3 1.00 0 0.00% 00:03:08 48.46 Разница: -1.54
1952 Разница: -7 FL # MoD 0 2 0.00 0 0.00% 00:00:41 48.46 Разница: -1.54
1953 Разница: -7 cz Schwarz 0 2 0.00 0 0.00% 00:00:58 48.45 Разница: -1.55
1953 Разница: -7 br HHKksqfuafwfHPto 0 1 0.00 0 0.00% 00:00:10 48.45 Разница: -1.55
1954 Разница: -7 ru Zloy. 0 1 0.00 0 0.00% 00:00:22 48.44 Разница: -1.56
1954 Разница: -7 Patrik 2 13 0.15 1 50.00% 00:15:17 48.44 Разница: -1.56
1955 Разница: -7 ge QRIdHqWcQI 0 1 0.00 0 0.00% 00:00:06 48.43 Разница: -1.57
1956 Разница: -7 ru ArnySwart 4 14 0.29 2 50.00% 00:11:29 48.41 Разница: -1.59
1957 Разница: -7 ua OBEy 1 2 0.50 0 0.00% 00:03:47 48.40 Разница: -1.60
1957 Разница: -7 ru CoffeMan 8 18 0.44 3 37.50% 00:22:46 48.40 Разница: -1.60
1957 Разница: -7 ru PfwRNoo 0 1 0.00 0 0.00% 00:00:24 48.40 Разница: -1.60
1958 Разница: -7 player[unikov.net] 2 4 0.50 0 0.00% 00:07:05 48.38 Разница: -1.62
1958 Разница: -7 ua ----{Just 4 Fun}--- 0 2 0.00 0 0.00% 00:01:19 48.38 Разница: -1.62
1958 Разница: -7 I HOBOPOCC A HE XOXOL 0 1 0.00 0 0.00% 00:01:29 48.38 Разница: -1.62
1959 Разница: -7 kz mixwOw 0 1 0.00 0 0.00% 00:03:14 48.36 Разница: -1.64
1960 Разница: -7 br pdboutofAoIL 0 1 0.00 0 0.00% 00:00:06 48.35 Разница: -1.65
1961 Разница: -7 ru .:::_-|fake_Beta|-_:::. 0 2 0.00 0 0.00% 00:01:12 48.34 Разница: -1.66
1961 Разница: -7 ru HuxpeHa Hu UNIVERSAL 0 2 0.00 0 0.00% 00:01:29 48.34 Разница: -1.66
1962 Разница: -7 ru Zel-ix [Pro]Ushixa Odito 3 16 0.19 0 0.00% 00:13:10 48.33 Разница: -1.67
1962 Разница: -7 ro D3m0n_S|_|ng3r 0 1 0.00 0 0.00% 00:01:23 48.33 Разница: -1.67
1962 Разница: -7 ru QWBPurnNmWaLCueGTcIFQl 0 1 0.00 0 0.00% 00:00:05 48.33 Разница: -1.67
1963 Разница: -7 kg Mal4ikBKrasnomTTudJILake 4 10 0.40 1 25.00% 00:06:53 48.32 Разница: -1.68
1963 Разница: -7 ru Anton 806-96 RuS 0 2 0.00 0 0.00% 00:01:13 48.32 Разница: -1.68
1964 Разница: -7 ru 6a6yIIIKuH(Bny4oK) 0 1 0.00 0 0.00% 00:01:19 48.30 Разница: -1.70
1965 Разница: -7 ru OOPS HEAD? 0 1 0.00 0 0.00% 00:01:18 48.28 Разница: -1.72
1966 Разница: -7 ru cs.16 0 1 0.00 0 0.00% 00:00:34 48.27 Разница: -1.73
1966 Разница: -7 ru M9cHa9 kaIIycTa ツ 0 1 0.00 0 0.00% 00:00:42 48.27 Разница: -1.73
1967 Разница: -7 by StarGame 0 2 0.00 0 0.00% 00:02:51 48.25 Разница: -1.75
1967 Разница: -7 ru CAXAP 0 2 0.00 0 0.00% 00:01:46 48.25 Разница: -1.75
1967 Разница: -7 cy Nathaniel123 4 15 0.27 2 50.00% 00:27:07 48.25 Разница: -1.75
1968 Разница: -7 ru sisi4ka 0 1 0.00 0 0.00% 00:00:23 48.24 Разница: -1.76
1969 Разница: -7 ru KOLOB 1 5 0.20 0 0.00% 00:06:52 48.23 Разница: -1.77
1969 Разница: -7 in kMAdNjlj 0 1 0.00 0 0.00% 00:00:07 48.23 Разница: -1.77
1970 Разница: -7 azot 0 2 0.00 0 0.00% 00:02:38 48.22 Разница: -1.78
1970 Разница: -7 ro FnceqnCtBiVpfiNAAPAJ 0 1 0.00 0 0.00% 00:00:07 48.22 Разница: -1.78
1970 Разница: -7 ru sisi 0 1 0.00 0 0.00% 00:01:18 48.22 Разница: -1.78
1970 Разница: -7 ru TsKzDxSAxmbod 0 1 0.00 0 0.00% 00:00:05 48.22 Разница: -1.78
1970 Разница: -7 kz SCfUYlFPoPtPjEllPAE 0 2 0.00 0 0.00% 00:01:05 48.22 Разница: -1.78
1971 Разница: -7 ua [gm-boost.ru] Player 0 1 0.00 0 0.00% 00:01:46 48.21 Разница: -1.79
1971 Разница: -7 Noga Ke)I(akoBa 0 5 0.00 0 0.00% 00:02:33 48.21 Разница: -1.79
1971 Разница: -7 .!. 2 3 0.67 1 50.00% 00:08:10 48.21 Разница: +3.21
1971 Разница: -7 SWAGGAFOX$ 0 2 0.00 0 0.00% 00:02:13 48.21 Разница: -1.79
1971 Разница: -7 ru MaRiHyAnA* 0 4 0.00 0 0.00% 00:01:27 48.21 Разница: -1.79
1972 Разница: -7 ua NoGGaNO 0 1 0.00 0 0.00% 00:00:28 48.20 Разница: -1.80
1973 Разница: -7 by 2 0 4 0.00 0 0.00% 00:19:31 48.17 Разница: -0.16
1974 Разница: -7 ro test1 0 1 0.00 0 0.00% 00:00:22 48.16 Разница: -1.84
1975 Разница: -7 ru T34 0 1 0.00 0 0.00% 00:01:46 48.15 Разница: -1.85
1976 Разница: -7 ru prosto tak 0 3 0.00 0 0.00% 00:01:08 48.14 Разница: -1.86
1977 Разница: -7 ru NFS | Ooops 8 15 0.53 2 25.00% 00:11:45 48.13 Разница: -1.87
1978 Разница: -7 tw YfloDIlpGCxqwG 0 1 0.00 0 0.00% 00:00:06 48.12 Разница: -1.88
1979 Разница: -7 ru _NIGGA_ 0 2 0.00 0 0.00% 00:00:51 48.11 Разница: -1.89