Войти Поиск

Статистика карты :: de_inferno_2x2

de_inferno_2x2 была отыграна 18 hours, 24 minutes and 50 seconds

1,385

0

1

110

1,021

675

18:24:50

2015-11-04 01:10:14

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 289 ru DED 48 133.79
2 30 kz TPABA 39 257.24
3 76 ua strateg UA 35 202.56
4 74 ru Bop_Erop 34 204.45
5 105 ru Camapckuu 33 185.33
6 69 ua UncleMicke 33 206.63
7 62 ru spoodi 32 211.83
8 12 ru [63rus.TM]_Cannabic 32 320.72
9 21 ru [HUSTLER] DARKNESS 29 277.22
10 25 ru Puzo 28 265.48

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 1828 us ZCPPlayer 01:34:48 50.00
2 1828 us c360qtool 01:34:29 50.00
3 76 ua strateg UA 00:59:04 202.56
4 1049 kg GS-M | [B]KoHTpe 00:49:55 72.53
5 1828 ru Tagir.A 00:49:50 50.00
6 289 ru DED 00:45:49 133.79
7 1828 ua grish 00:43:56 50.00
8 1828 ua KoNt1k=) 00:43:15 50.00
9 1828 ua rhwqd 00:42:13 50.00
10 30 kz TPABA 00:39:57 257.24

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 76 ua strateg UA 2 202.56
2 588 by [SLX] DIKI Kot 2 98.80
3 342 ua TPOJIb?228 1 124.85
4 696 ru D.M4sta 1 91.80
5 193 Pam3aH_KaDbIpoB 1 155.92
6 12 ru [63rus.TM]_Cannabic 1 320.72
7 403 ru =[Red_Elite'S]Kyco4ek>Denis K.= 1 116.76
8 220 by |Stal`Hble|*Hipp 1 150.26
9 265 ru Bezza6oTHblu' 1 138.22
10 695 HET 1 91.83

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 105 ru Camapckuu 6 185.33
2 1227 by [SLX]PRIKOLIST OT BOGA 5 65.48
3 74 ru Bop_Erop 3 204.45
4 289 ru DED 2 133.79
5 362 by KaM6auH 2 122.64
6 303 ua WaF |Camper 2 131.71
7 55 ru LeonidWAR3 2 218.52
8 61 ru BORISKA PARTIZAN 2 212.38
9 62 ru spoodi 2 211.83
10 30 kz TPABA 2 257.24

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 105 ru Camapckuu 7 185.33
2 1227 by [SLX]PRIKOLIST OT BOGA 5 65.48
3 303 ua WaF |Camper 3 131.71
4 74 ru Bop_Erop 3 204.45
5 257 ua (_*ElitE_*)HeadShooter 3 141.89
6 62 ru spoodi 2 211.83
7 61 ru BORISKA PARTIZAN 2 212.38
8 437 cz Taggy!!! 2 113.22
9 557 ua <LiNa> 2 101.10
10 12 ru [63rus.TM]_Cannabic 2 320.72

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 105 ru Camapckuu 5 185.33
2 1227 by [SLX]PRIKOLIST OT BOGA 5 65.48
3 74 ru Bop_Erop 3 204.45
4 362 by KaM6auH 2 122.64
5 303 ua WaF |Camper 2 131.71
6 30 kz TPABA 2 257.24
7 12 ru [63rus.TM]_Cannabic 2 320.72
8 257 ua (_*ElitE_*)HeadShooter 2 141.89
9 557 ua <LiNa> 2 101.10
10 1454 ru Cocico4ka 1 59.03