Войти Поиск

Статистика карты :: de_dust2_2009

de_dust2_2009 была отыграна 16 hours, 59 minutes and 32 seconds

953

0

1

77

873

575

16:59:32

2015-11-04 14:51:04

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 179 ru SteelKnight 55 159.60
2 342 ua TPOJIb?228 50 124.85
3 19 ru DEN 64 45 282.08
4 60 lt ''Deagl''ras dva i ri 41 213.13
5 59 ru [HUSTLER]My Little Pony 35 214.42
6 298 ru Vadim voin klasniy 33 132.27
7 76 ua strateg UA 27 202.56
8 184 FasTiK 26 158.10
9 64 by Hipp 25 210.64
10 505 ru Ap6y3uk 25 106.27

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 1828 kz Sultan 02:10:25 50.00
2 1828 ph IFtOkbqxtUZZCRxmnFOyAvU 01:44:20 50.00
3 696 ua Jucator # www.bcs16.ro 01:42:55 91.80
4 1828 ru NP.Joker661 01:23:01 50.00
5 1828 tmNwGHKiCY 01:21:37 50.00
6 1567 kg Alina 01:21:29 56.47
7 1828 ph gjqiJAfMeLWjRbBOqZsS 01:17:42 50.00
8 1828 us ZCPPlayer 01:10:03 50.00
9 1828 us c360qtool 01:09:58 50.00
10 19 ru DEN 64 01:03:17 282.08

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 42 ua TPoJIb228 6 230.92
2 194 ru DoKToP_74_rus 3 155.75
3 2 ru dopeduck 2 17475.66
4 505 ru Ap6y3uk 2 106.27
5 179 ru SteelKnight 2 159.60
6 28 ua (_*ElitE_*)S1AMy 1 259.86
7 59 ru [HUSTLER]My Little Pony 1 214.42
8 1458 ua **PanDA** 1 58.90
9 625 ua ***BETEP*** 1 96.81
10 184 FasTiK 1 158.10

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 19 ru DEN 64 11 282.08
2 90 ru PE4ENKA 8 194.05
3 1015 ru alkan 5 73.96
4 27 ru _-=$ANDERQ$=-_ 4 260.40
5 60 lt ''Deagl''ras dva i ri 4 213.13
6 565 vanya1450 3 100.53
7 3 ru unnamed 3 8994.77
8 830 ru No Zoom Champions 2015 3 83.37
9 12 ru [63rus.TM]_Cannabic 3 320.72
10 179 ru SteelKnight 3 159.60

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 19 ru DEN 64 15 282.08
2 90 ru PE4ENKA 12 194.05
3 60 lt ''Deagl''ras dva i ri 6 213.13
4 1015 ru alkan 6 73.96
5 27 ru _-=$ANDERQ$=-_ 5 260.40
6 830 ru No Zoom Champions 2015 3 83.37
7 125 ru Kara_nebesnaya(Dnr) 3 177.03
8 513 ru Diana 3 105.59
9 1032 ru DemOn 3 73.35
10 179 ru SteelKnight 3 159.60

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 19 ru DEN 64 9 282.08
2 90 ru PE4ENKA 7 194.05
3 1015 ru alkan 4 73.96
4 12 ru [63rus.TM]_Cannabic 3 320.72
5 27 ru _-=$ANDERQ$=-_ 3 260.40
6 830 ru No Zoom Champions 2015 3 83.37
7 565 vanya1450 2 100.53
8 3 ru unnamed 2 8994.77
9 179 ru SteelKnight 2 159.60
10 1032 ru DemOn 2 73.35