Войти Поиск

Статистика карты :: de_cbble

de_cbble была отыграна 3 months, 1 week, 17 hours, 19 minutes and 53 seconds

227

0

0

817

1,918

276

2377:21:29

2015-11-05 09:16:41

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 94 ru BABUSHKA BETMAN 26 192.22
2 183 ru 6a6ka B Hau`KoBCKuX KeDaX:D 18 158.55
3 431 ru TePPoPucT 16 113.98
4 228 ru Svyatoslav[EN1337] 15 147.79
5 43 ru [SK]>ISamaraI 14 227.18
6 293 ru ^[SK]^.DAHbKA. 12 132.89
7 2087 ru C}{EBYRECHIK 12 45.64
8 61 ru BORISKA PARTIZAN 11 212.38
9 541 ru Adrenalin*[Tm.Pro]*Bat9I 11 102.59
10 76 ua strateg UA 11 202.56

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 1828 ua PaDoCTb 34:27:59 50.00
2 1828 ua MIAMI_TraBeL 34:27:21 50.00
3 1720 ua Dimka 34:16:47 52.63
4 1828 ua Guffaka))) 34:16:10 50.00
5 1828 ua (2)]CSR[iMonster 34:05:31 50.00
6 1828 ro N[s1b] | 4elovek-kakawka 34:05:28 50.00
7 1828 ua Clirtis 01:09:56 50.00
8 1828 ua BoB MarleY 01:01:45 50.00
9 1828 ua bomj #1 01:01:04 50.00
10 1828 ua RED 00:59:26 50.00

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 541 ru Adrenalin*[Tm.Pro]*Bat9I 2 102.59
2 183 ru 6a6ka B Hau`KoBCKuX KeDaX:D 2 158.55
3 126 uz [DeagLE]^ 1 176.46
4 431 ru TePPoPucT 1 113.98
5 76 ua strateg UA 1 202.56
6 194 ru DoKToP_74_rus 1 155.75
7 262 ru abrikos 1 138.63

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 643 ru (1)roma 3 95.81
2 228 ru Svyatoslav[EN1337] 3 147.79
3 61 ru BORISKA PARTIZAN 3 212.38
4 94 ru BABUSHKA BETMAN 3 192.22
5 547 ru VICE|BrBa 3 102.19
6 27 ru _-=$ANDERQ$=-_ 2 260.40
7 293 ru ^[SK]^.DAHbKA. 1 132.89
8 43 ru [SK]>ISamaraI 1 227.18
9 874 ru VICE|BrBa[64Rus] 1 80.84
10 372 ua RichBitch 1 121.15

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 228 ru Svyatoslav[EN1337] 4 147.79
2 94 ru BABUSHKA BETMAN 4 192.22
3 643 ru (1)roma 3 95.81
4 61 ru BORISKA PARTIZAN 3 212.38
5 27 ru _-=$ANDERQ$=-_ 3 260.40
6 547 ru VICE|BrBa 3 102.19
7 874 ru VICE|BrBa[64Rus] 2 80.84
8 293 ru ^[SK]^.DAHbKA. 1 132.89
9 43 ru [SK]>ISamaraI 1 227.18
10 372 ua RichBitch 1 121.15

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 61 ru BORISKA PARTIZAN 3 212.38
2 94 ru BABUSHKA BETMAN 3 192.22
3 228 ru Svyatoslav[EN1337] 2 147.79
4 27 ru _-=$ANDERQ$=-_ 2 260.40
5 547 ru VICE|BrBa 2 102.19
6 293 ru ^[SK]^.DAHbKA. 1 132.89
7 43 ru [SK]>ISamaraI 1 227.18
8 874 ru VICE|BrBa[64Rus] 1 80.84
9 802 ru No_Noob_Yes_Pro 1 84.59
10 750 ua VeLuKuY_xD 1 88.11