Войти Поиск

Статистика карты :: de_chateau

de_chateau была отыграна 1 week, 3 days, 14 hours, 8 minutes and 28 seconds

930

0

1

1,582

11,007

13,943

254:45:44

2015-11-05 10:58:36

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 4 ro [Butcher's] Player 767 8778.84
2 29 ru [Skill]denq04 39 258.40
3 236 cz Paradoks 13 145.33
4 1022 CePaRaTiSt(Dnr) 12 73.72
5 1023 ru zopa 11 73.66
6 593 ru FirR0 10 98.61
7 125 ru Kara_nebesnaya(Dnr) 9 177.03
8 1086 ua kent 8 71.21
9 76 ua strateg UA 7 202.56
10 400 ru BEAV!ES 7 116.97

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 1828 ua LLIaXmaTisT 171:30:35 50.00
2 1828 ua 77777777777777 161:29:46 50.00
3 4 ro [Butcher's] Player 45:10:04 8778.84
4 3 ru unnamed 13:38:08 8994.77
5 1828 ua [sktr]^skymen 03:11:45 50.00
6 1 ru 67kg^dmg 03:11:45 20519.66
7 76 ua strateg UA 02:21:01 202.56
8 1828 ua p48 01:16:42 50.00
9 1828 ua bauJl:):) 01:16:42 50.00
10 1828 ua KDAYD 00:38:21 50.00

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 100 ru [Pro100cl1n]vladik 3 188.20
2 28 ua (_*ElitE_*)S1AMy 2 259.86
3 57 ua (_*Elite*_)Faceless 1 217.30
4 1023 ru zopa 1 73.66
5 593 ru FirR0 1 98.61
6 76 ua strateg UA 1 202.56
7 236 cz Paradoks 1 145.33

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 908 ru Agent of S.H.I.L.D 7 78.91
2 573 gr D3tr0 4 99.73
3 29 ru [Skill]denq04 3 258.40
4 180 ro _Axx_Vadim55_ 3 158.80
5 125 ru Kara_nebesnaya(Dnr) 2 177.03
6 1182 hu MD33 2 67.51
7 1022 CePaRaTiSt(Dnr) 1 73.72
8 955 CuCe4Ka 1 76.46
9 76 ua strateg UA 1 202.56
10 529 ru MISTER KAMA 1 103.60

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 908 ru Agent of S.H.I.L.D 7 78.91
2 180 ro _Axx_Vadim55_ 7 158.80
3 1182 hu MD33 6 67.51
4 573 gr D3tr0 5 99.73
5 29 ru [Skill]denq04 4 258.40
6 125 ru Kara_nebesnaya(Dnr) 2 177.03
7 76 ua strateg UA 2 202.56
8 57 ua (_*Elite*_)Faceless 1 217.30
9 1022 CePaRaTiSt(Dnr) 1 73.72
10 955 CuCe4Ka 1 76.46

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 908 ru Agent of S.H.I.L.D 7 78.91
2 573 gr D3tr0 4 99.73
3 29 ru [Skill]denq04 3 258.40
4 1182 hu MD33 2 67.51
5 180 ro _Axx_Vadim55_ 2 158.80
6 1022 CePaRaTiSt(Dnr) 1 73.72
7 955 CuCe4Ka 1 76.46
8 125 ru Kara_nebesnaya(Dnr) 1 177.03
9 76 ua strateg UA 1 202.56
10 529 ru MISTER KAMA 1 103.60