Войти Поиск

Статистика карты :: de_hell

de_hell была отыграна 12 hours, 7 minutes and 52 seconds

283

0

1

65

450

207

12:07:52

2015-11-05 11:57:12

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 57 ua (_*Elite*_)Faceless 34 217.30
2 108 ua 4LeH 33 183.57
3 125 ru Kara_nebesnaya(Dnr) 33 177.03
4 12 ru [63rus.TM]_Cannabic 22 320.72
5 847 ru Hell Knight 17 82.40
6 13 ru LENOCHKA 15 313.74
7 723 ua vova2006 15 89.73
8 2 ru dopeduck 10 17475.66
9 411 ru AGENT OF S.H.I.E.L.D BRO 9 115.84
10 28 ua (_*ElitE_*)S1AMy 9 259.86

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 1182 hu MD33 01:23:14 67.51
2 1828 lv Low Skill 01:05:14 50.00
3 57 ua (_*Elite*_)Faceless 00:53:31 217.30
4 1828 pl $eB@JA_STAN 00:49:44 50.00
5 125 ru Kara_nebesnaya(Dnr) 00:41:34 177.03
6 723 ua vova2006 00:38:07 89.73
7 108 ua 4LeH 00:36:52 183.57
8 28 ua (_*ElitE_*)S1AMy 00:34:53 259.86
9 847 ru Hell Knight 00:28:52 82.40
10 1863 ru _R.E.M.I.X_ 00:28:35 49.53

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 180 ro _Axx_Vadim55_ 5 158.80
2 57 ua (_*Elite*_)Faceless 3 217.30
3 12 ru [63rus.TM]_Cannabic 3 320.72
4 2 ru dopeduck 2 17475.66
5 411 ru AGENT OF S.H.I.E.L.D BRO 2 115.84
6 108 ua 4LeH 1 183.57
7 125 ru Kara_nebesnaya(Dnr) 1 177.03
8 28 ua (_*ElitE_*)S1AMy 1 259.86
9 1536 ru Kpu3uc 1 57.22
10 103 ru [Ulsk.tm] St ? :) 1 185.98

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 440 ru Agent of S.H.I.E.L.D. 7 112.64
2 12 ru [63rus.TM]_Cannabic 3 320.72
3 366 ru NOVIK 3 121.99
4 723 ua vova2006 3 89.73
5 108 ua 4LeH 3 183.57
6 125 ru Kara_nebesnaya(Dnr) 2 177.03
7 28 ua (_*ElitE_*)S1AMy 2 259.86
8 536 ru RULEZ 2 103.19
9 424 ru kipish 2 114.54
10 1693 kz ASXAT 1 53.25

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 440 ru Agent of S.H.I.E.L.D. 9 112.64
2 536 ru RULEZ 6 103.19
3 100 ru [Pro100cl1n]vladik 6 188.20
4 108 ua 4LeH 3 183.57
5 12 ru [63rus.TM]_Cannabic 3 320.72
6 125 ru Kara_nebesnaya(Dnr) 3 177.03
7 28 ua (_*ElitE_*)S1AMy 3 259.86
8 723 ua vova2006 3 89.73
9 366 ru NOVIK 3 121.99
10 194 ru DoKToP_74_rus 3 155.75

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 440 ru Agent of S.H.I.E.L.D. 7 112.64
2 12 ru [63rus.TM]_Cannabic 3 320.72
3 366 ru NOVIK 3 121.99
4 424 ru kipish 2 114.54
5 125 ru Kara_nebesnaya(Dnr) 2 177.03
6 28 ua (_*ElitE_*)S1AMy 2 259.86
7 723 ua vova2006 2 89.73
8 536 ru RULEZ 2 103.19
9 108 ua 4LeH 1 183.57
10 1693 kz ASXAT 1 53.25