Войти Поиск

Статистика карты :: de_sunny

de_sunny была отыграна 12 hours, 25 minutes and 43 seconds

282

0

0

78

463

198

12:25:43

2015-11-04 06:17:33

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 395 ru 20cm|fan 22 117.50
2 268 ua Z[eBc]Bog pro kill 20 137.06
3 205 ru Player 17 152.32
4 420 ua NAVI_4ek 14 114.72
5 274 ua Serega_hack 13 136.12
6 277 ru KyRnI_11_tRaVkI 13 135.31
7 1544 by naf-naf 12 56.99
8 558 ua vlad333 11 101.09
9 222 ru M19*777DIAMOND777 11 149.93
10 184 FasTiK 11 158.10

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 205 ru Player 00:48:52 152.32
2 1828 ua [sktr]^skymen 00:45:28 50.00
3 1828 ua Pr[9l]moy@ 00:45:26 50.00
4 1828 ua T44 | 3aXaP 00:43:40 50.00
5 1828 ua OPG Severo-Vostok 00:42:56 50.00
6 1828 ro grach 00:41:41 50.00
7 1828 ua Noo6uk 00:36:26 50.00
8 1828 ua killingSpree 00:35:02 50.00
9 1828 ua |x1.Funny #|*G@RdIEn 00:34:19 50.00
10 268 ua Z[eBc]Bog pro kill 00:31:17 137.06

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 395 ru 20cm|fan 4 117.50
2 35 by c1-0pnpau333 3 247.49
3 268 ua Z[eBc]Bog pro kill 2 137.06
4 558 ua vlad333 2 101.09
5 619 by _MORKOVKA_ 1 97.01
6 274 ua Serega_hack 1 136.12
7 84 ru sasamba 1 198.29
8 239 Jobs 1 144.92
9 304 ru MAKSTER 1 131.50
10 184 FasTiK 1 158.10

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 46 cz P b | 6 A 4 225.85
2 205 ru Player 3 152.32
3 933 ru Ork.!? 2 77.78
4 57 ua (_*Elite*_)Faceless 2 217.30
5 30 kz TPABA 2 257.24
6 1588 ru JIaum 2 55.56
7 1544 by naf-naf 1 56.99
8 1772 Lilac 1 51.53
9 1128 ru Tyman 1 69.56
10 2192 ru 89 1 39.33

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 57 ua (_*Elite*_)Faceless 6 217.30
2 46 cz P b | 6 A 5 225.85
3 205 ru Player 5 152.32
4 933 ru Ork.!? 2 77.78
5 30 kz TPABA 2 257.24
6 1128 ru Tyman 2 69.56
7 239 Jobs 2 144.92
8 1588 ru JIaum 2 55.56
9 2192 ru 89 1 39.33
10 307 ru AGENT OF S.H.I.E.L.D 1 130.66

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 46 cz P b | 6 A 4 225.85
2 205 ru Player 3 152.32
3 933 ru Ork.!? 2 77.78
4 57 ua (_*Elite*_)Faceless 2 217.30
5 30 kz TPABA 2 257.24
6 1544 by naf-naf 1 56.99
7 1772 Lilac 1 51.53
8 1128 ru Tyman 1 69.56
9 2192 ru 89 1 39.33
10 239 Jobs 1 144.92