Войти Поиск
[ Просмотр истории ]

Статистика игрока :: Player

ru Player занимает в статистике ранг #205 из 6,622

Не указан

Не указан

Не указан

Не указан

Не указан

Разница: -89 205

116

Разница: -28.27 152.32

180.59

99%

93

352

4,595

63

16

0

0

656

48:49:39

2015-11-05 13:29:47

2015-06-29 10:20:44

1,209

36.15% 437

0

2,010

0

13.33%

28,408

3,787

0.60

0.41

22

21

23.50

198,214

27

Показаны только 10 лучших IDs игрока

использовано

830

использовано

89

33

33

30

21

21

18

18

17

17

использовано

33

30

21

19

18

18

17

15

15

15

Оружие

Убийств

Смертей

УГ

УГ в %

Точность

В/У

Урон

474 663 93 19.62% 29.58% 4.03 82K
215 348 98 45.58% 13.34% 25.80 30K
192 368 106 55.21% 13.77% 29.65 29K
96 179 49 51.04% 24.18% 13.05 15K
61 127 11 18.03% 11.62% 28.51 9K
24 19 16 66.67% 18.15% 27.08 3K
24 79 5 20.83% 14.15% 43.00 5K
19 24 4 21.05% 18.29% 27.63 3K
18 21 12 66.67% 21.66% 17.44 3K
15 28 3 20.00% 19.61% 34.00 2K
15 34 7 46.67% 13.67% 30.73 2K
14 7 7 50.00% 10.98% 31.21 2K
10 10 5 50.00% 6.76% 50.30 1K
6 4 4 66.67% 9.40% 88.67 1K
5 6 1 20.00% 16.51% 21.80 414
4 0 1 25.00% 50.00% 4.50 411
4 18 3 75.00% 37.04% 6.75 926
3 3 1 33.33% 77.78% 3.00 537
3 19 1 33.33% 25.64% 13.00 466
3 7 0 0.00% 29.03% 10.33 494
2 6 0 0.00% 65.00% 10.00 346
1 7 0 0.00% 6.33% 79.00 78
1 3 1 100.00% 11.11% 72.00 143
0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 2 0 0.00% 0.00% 0.00 0

Карта

Уб

УС

Уб/См

Уб/Мин

И

Р

Время онлайн

Последняя игра

awp_india 294 0 0.96 1.19 30 568 04:07:21 2015-11-03
awp_india2 85 0 0.99 1.04 10 177 01:21:22 2015-07-25
aim_headshot 71 0 1.00 0.74 10 293 01:35:38 2015-11-05
aim_deagle5 70 0 0.76 1.09 6 152 01:04:28 2015-07-29
fy_snow 55 0 1.00 0.67 7 190 01:22:20 2015-07-27
de_dust2_2x2 51 0 0.38 0.23 32 280 03:37:52 2015-11-03
fy_pool_day 48 0 0.54 0.92 12 157 00:51:57 2015-07-27
aim_aztec 34 0 1.00 0.60 6 155 00:56:56 2015-07-13
cs_pf_dust 34 0 2.83 2.08 4 32 00:16:19 2015-11-04
de_train_2x2_a 32 0 0.59 0.61 6 94 00:52:41 2015-11-03
de_nuke_2x2 32 0 0.91 0.43 5 142 01:14:54 2015-11-04
4_houses 32 0 0.37 0.52 2 112 01:01:35 2015-07-04
de_dust2002 29 0 1.16 0.51 6 69 00:56:51 2015-11-04
de_dust2_long 27 0 0.24 0.20 9 185 02:12:59 2015-07-22
aim_awp 25 0 0.34 0.37 6 115 01:07:03 2015-07-20
35_hp_2 25 0 1.04 0.84 6 65 00:29:44 2015-07-26
cs_italy 23 0 0.61 0.17 12 130 02:19:18 2015-11-04
cs_militia 21 0 0.50 0.41 4 61 00:50:47 2015-11-03
de_sunny 17 0 0.47 0.35 9 63 00:48:52 2015-07-22
de_piranesi 16 0 0.73 0.37 2 47 00:42:45 2015-07-24

#

Ранг

Жертва

Убийств

Смертей

Уб/См

Навык

1 387 ru Pro killer 67 36 1.86 118.74
2 1146 kz SAN9 66 24 2.75 68.72
3 296 ru Di 34 42 0.81 132.47
4 920 kz (1)Player 27 18 1.50 78.22
5 537 ro Small 23 10 2.30 102.82
6 1 ru 67kg^dmg 23 57 0.40 20519.66
7 2061 ua -skoda- 20 2 10.00 46.47
8 64 by Hipp 20 19 1.05 210.64
9 128 ua (_*ElitE*_)S1AmYy 19 30 0.63 175.65
10 2113 ua SKELETI TASHAT!!! 18 6 3.00 45.00
11 342 ua TPOJIb?228 18 42 0.43 124.85
12 55 ru LeonidWAR3 16 24 0.67 218.52
13 90 ru PE4ENKA 15 14 1.07 194.05
14 660 kz kek 15 23 0.65 94.40
15 27 ru _-=$ANDERQ$=-_ 15 4 3.75 260.40
16 76 ua strateg UA 14 37 0.38 202.56
17 15 ru (_*ElitE*_)Recksar 13 19 0.68 290.27
18 307 ru AGENT OF S.H.I.E.L.D 13 7 1.86 130.66
19 340 ua SinDIkaT 13 14 0.93 124.98
20 1360 7 cek 12 5 2.40 61.67