Войти Поиск
[ Просмотр истории ]

Статистика игрока :: *_*_*

ru *_*_* занимает в статистике ранг #175 из 6,622

Не указан

Не указан

Не указан

Не указан

Не указан

Разница: -2 175

173

Разница: +52.08 160.92

108.84

0%

35

10

138

10

3

0

0

14

01:25:09

2015-07-27 21:39:31

2015-06-29 17:30:28

50

44.00% 22

0

60

0

18.28%

1,269

232

0.83

0.59

6

6

25.38

7,121

0

Показаны только 10 лучших IDs игрока

использовано

19

использовано

19

использовано

19

Оружие

Убийств

Смертей

УГ

УГ в %

Точность

В/У

Урон

12 10 7 58.33% 11.82% 43.00 2K
9 0 5 55.56% 21.07% 26.89 1K
7 1 2 28.57% 18.49% 17.00 696
5 29 1 20.00% 20.51% 23.40 799
5 1 2 40.00% 29.69% 12.80 559
3 7 1 33.33% 33.33% 3.00 328
2 1 1 50.00% 29.41% 17.00 263
2 0 1 50.00% 12.90% 15.50 273
1 4 0 0.00% 20.00% 5.00 29
1 3 1 100.00% 18.52% 27.00 130
1 3 1 100.00% 27.91% 43.00 211
1 0 0 0.00% 66.67% 6.00 84
1 0 0 0.00% 30.00% 20.00 141
0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0

Карта

Уб

УС

Уб/См

Уб/Мин

И

Р

Время онлайн

Последняя игра

de_dust2_new 16 0 1.14 0.83 2 29 00:19:10 2015-07-27
de_dust2 8 0 1.00 1.03 1 12 00:07:45 2015-07-15
de_dust2002 8 0 4.00 0.91 1 14 00:08:45 2015-07-08
de_hell 7 0 0.70 0.68 1 19 00:10:15 2015-07-16
cs_office 6 0 0.43 0.60 1 20 00:10:01 2015-07-16
cs_assault 4 0 0.67 0.73 1 8 00:05:27 2015-07-08
de_korfez32 1 0 0.25 0.23 1 6 00:04:26 2015-07-11
cs_pf_dust 0 0 0.00 0.00 0 25 00:17:37 1970-01-01
awp_india2 0 0 0.00 0.00 1 4 00:01:26 2015-07-16
cs_estate 0 0 0.00 0.00 1 1 00:00:17 2015-07-24

#

Ранг

Жертва

Убийств

Смертей

Уб/См

Навык

1 301 ua KAST 9 2 4.50 131.84
2 64 by Hipp 7 7 1.00 210.64
3 1059 ru AndreyVK 4 1 4.00 72.22
4 93 ru 67 kg ^ dmg 4 5 0.80 192.82
5 1603 ru k53404 4 1 4.00 55.17
6 410 ru roma 4 7 0.57 115.85
7 2 ru dopeduck 4 14 0.29 17475.66
8 1473 ru ESC ICY BOX | neo * QPAD 3 1 3.00 58.47
9 1786 by n1_Hau`K 2 0 2.00 51.16
10 1998 Elite.[By MrPechenka] 2 0 2.00 47.79
11 39 kz +C 1 13 0.08 238.11
12 2002 ru Dimon) 1 0 1.00 47.72
13 925 ru Krohd 1 2 0.50 78.04
14 59 ru [HUSTLER]My Little Pony 1 0 1.00 214.42
15 1024 ua RezaK 1 2 0.50 73.59
16 125 ru Kara_nebesnaya(Dnr) 1 1 1.00 177.03
17 57 ua (_*Elite*_)Faceless 1 0 1.00 217.30
18 35 by c1-0pnpau333 0 1 0.00 247.49
19 28 ua (_*ElitE_*)S1AMy 0 3 0.00 259.86