Войти Поиск
[ Просмотр истории ]

Статистика игрока :: K0M6auH ^_^

by K0M6auH ^_^ занимает в статистике ранг #292 из 6,622

Не указан

Не указан

Не указан

Не указан

Не указан

Разница: -1 292

291

Разница: +82.90 132.90

50.00

0%

26

3

139

3

1

0

0

4

01:11:43

2015-07-11 18:21:00

2015-07-11 17:06:35

74

48.65% 36

0

54

0

17.54%

1,539

270

1.37

1.03

12

9

20.80

11,251

0

Показаны только 10 лучших IDs игрока

использовано

5

использовано

5

использовано

5

Оружие

Убийств

Смертей

УГ

УГ в %

Точность

В/У

Урон

25 10 14 56.00% 20.79% 12.12 3K
17 2 10 58.82% 14.50% 32.06 2K
9 11 3 33.33% 19.80% 22.44 1K
7 6 1 14.29% 28.12% 4.57 318
2 0 1 50.00% 33.33% 4.50 304
2 0 1 50.00% 24.32% 18.50 322
2 0 0 0.00% 57.14% 3.50 119
2 2 0 0.00% 0.00% 0.00 0
1 1 1 100.00% 14.29% 7.00 292
1 3 0 0.00% 0.00% 0.00 0
1 0 0 0.00% 0.00% 0.00 0
1 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
1 2 0 0.00% 16.67% 6.00 285
1 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
1 5 1 100.00% 11.76% 17.00 325
1 5 0 0.00% 22.22% 9.00 167
0 2 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0

Карта

Уб

УС

Уб/См

Уб/Мин

И

Р

Время онлайн

Последняя игра

fy_snow 49 0 1.00 1.23 1 108 00:39:43 2015-07-11
de_dust2 18 0 3.60 0.82 1 23 00:21:53 2015-07-11
de_prodigy 7 0 7.00 0.69 1 8 00:10:07 2015-07-11

#

Ранг

Жертва

Убийств

Смертей

Уб/См

Навык

1 259 ru 4ponbk 29 26 1.12 140.00
2 55 ru LeonidWAR3 17 10 1.70 218.52
3 1967 cy Nathaniel123 6 2 3.00 48.25
4 73 by Spy/S/ 5 2 2.50 204.88
5 389 kz AID 3 9 0.33 118.54
6 2146 ru 8.A39T 3 0 3.00 43.50
7 1693 ru Kowka_mrr 3 0 3.00 53.25
8 1371 ba GuN#NeR 2 1 2.00 61.44
9 1155 ua Play :) 2 0 2.00 68.33
10 1784 il Devid 2 0 2.00 51.18
11 1351 ua maN1aK x_O 2 2 1.00 61.98
12 1191 ru Oxpu||4uK 0 1 0.00 66.88
13 1488 ro HenokopuMblu 0 1 0.00 58.22