Войти Поиск
[ Просмотр истории ]

Статистика игрока :: |Sm|LLIaJIhou|

Член клана [ |Sm| ]

ru |Sm|LLIaJIhou| занимает в статистике ранг #452 из 6,622

Не указан

Не указан

Не указан

Не указан

Не указан

Разница: -3 452

449

Разница: +14.02 111.21

97.19

0%

6

13

103

10

0

0

0

18

01:15:12

2015-07-25 18:44:47

2015-07-21 23:07:01

55

38.18% 21

0

60

0

13.41%

1,641

220

0.92

0.73

6

5

29.84

7,094

0

Показаны только 10 лучших IDs игрока

использовано

26

использовано

26

использовано

26

Оружие

Убийств

Смертей

УГ

УГ в %

Точность

В/У

Урон

16 20 11 68.75% 11.60% 38.25 3K
10 13 5 50.00% 14.23% 25.30 1K
4 0 1 25.00% 16.67% 45.00 586
4 0 0 0.00% 0.00% 0.00 0
4 1 1 25.00% 22.22% 11.25 228
3 0 1 33.33% 40.00% 5.00 357
3 8 1 33.33% 14.81% 9.00 681
2 0 0 0.00% 0.00% 0.00 0
2 0 0 0.00% 18.32% 65.50 254
2 3 0 0.00% 16.81% 56.50 307
2 5 1 50.00% 14.29% 7.00 60
1 0 0 0.00% 0.00% 0.00 0
1 1 0 0.00% 50.00% 2.00 180
1 2 0 0.00% 15.91% 44.00 148
0 1 0 0.00% 0.00% 3.00 0
0 5 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0

Карта

Уб

УС

Уб/См

Уб/Мин

И

Р

Время онлайн

Последняя игра

de_dust2002 14 0 1.40 0.71 1 17 00:19:48 2015-07-22
de_dust2_2009 10 0 1.43 0.96 2 15 00:10:28 2015-07-25
aim_aztec 10 0 1.25 1.01 1 20 00:09:57 2015-07-25
de_dust2_2x2 7 0 0.88 0.72 1 10 00:09:42 2015-07-22
cs_militia 4 0 1.00 0.59 1 8 00:06:48 2015-07-21
de_cbble 3 0 0.60 0.48 1 6 00:06:18 2015-07-22
aim_headshot 3 0 0.75 1.18 1 5 00:02:33 2015-07-23
fy_snow 2 0 0.29 0.68 1 11 00:02:56 2015-07-24
awp_india2 1 0 0.25 0.40 2 5 00:02:29 2015-07-25
de_westwood 1 0 0.33 0.24 2 6 00:04:13 2015-07-24

#

Ранг

Жертва

Убийств

Смертей

Уб/См

Навык

1 61 ru BORISKA PARTIZAN 8 11 0.73 212.38
2 27 ru _-=$ANDERQ$=-_ 7 5 1.40 260.40
3 205 ru Player 6 4 1.50 152.32
4 1032 ru DemOn 6 2 3.00 73.35
5 164 ua Na'Vi-Alkash 6 7 0.86 163.63
6 451 ro C9lCbKu_MaC9lCbKu 3 3 1.00 111.22
7 920 kz (1)Player 2 0 2.00 78.22
8 505 ru Ap6y3uk 2 4 0.50 106.27
9 218 ua Na'Vi | RusH O_o 2 4 0.50 150.33
10 422 ru MaMuH_CubuP9|k 2 3 0.67 114.64
11 289 ru DED 2 0 2.00 133.79
12 797 ru TROLOLO 1 1 1.00 84.92
13 22 ru YTbIPOK 1 2 0.50 268.74
14 550 ru STRAPTILOV_GS 1 2 0.50 101.87
15 513 ru Diana 1 2 0.50 105.59
16 1028 ru Mrs. Agent of S.H.I.E.L.D. 1 0 1.00 73.44
17 1942 kz nur 1 0 1.00 48.60
18 138 ru Exce11ent 1 1 1.00 172.46
19 179 ru SteelKnight 1 1 1.00 159.60
20 387 ru Pro killer 1 0 1.00 118.74