Войти Поиск
[ Просмотр истории ]

Статистика игрока :: BoBa KopoBkuH *

ru BoBa KopoBkuH * занимает в статистике ранг #7 из 6,622 (входит в 1 процентиль лучших)

Не указан

Не указан

Не указан

Не указан

Не указан

Разница: +1 7

8

Разница: +44.95 415.10

370.15

0%

0

7

293

5

4

0

0

9

01:55:19

2015-07-29 16:48:37

2015-07-23 17:38:39

304

52.63% 160

0

89

0

18.27%

8,458

1,545

3.42

2.64

46

11

27.82

49,821

0

Показаны только 10 лучших IDs игрока

использовано

13

использовано

12

1

использовано

13

Оружие

Убийств

Смертей

УГ

УГ в %

Точность

В/У

Урон

132 6 61 46.21% 17.77% 27.92 17K
75 35 31 41.33% 15.82% 28.99 11K
32 16 13 40.62% 22.90% 15.28 5K
23 5 13 56.52% 37.50% 6.26 3K
10 0 3 30.00% 20.87% 11.50 828
10 2 0 0.00% 36.84% 1.90 778
8 7 8 100.00% 12.68% 43.38 2K
6 0 1 16.67% 61.54% 4.33 844
3 0 0 0.00% 40.00% 26.67 996
2 3 2 100.00% 50.00% 10.00 260
2 1 2 100.00% 16.28% 43.00 408
1 0 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 2 0 0.00% 0.00% 3.00 0
0 7 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 5 0 0.00% 0.00% 2.00 0

Карта

Уб

УС

Уб/См

Уб/Мин

И

Р

Время онлайн

Последняя игра

fy_snow 232 0 3.05 2.60 2 234 01:29:04 2015-07-23
aim_headshot 43 0 10.75 3.73 2 33 00:11:31 2015-07-29
aim_deagle5 22 0 4.40 2.75 1 16 00:08:00 2015-07-24
de_dust 7 0 1.75 1.20 1 8 00:05:51 2015-07-24
cs_pf_dust 0 0 0.00 0.00 1 2 00:00:53 2015-07-23

#

Ранг

Жертва

Убийств

Смертей

Уб/См

Навык

1 2215 by hui 2 0 2.00 31.16
2 2061 ua -skoda- 9 1 9.00 46.47
3 1874 kz [MSRF] Progamer 3 4 0.75 49.42
4 1846 ua Bumaga 2 0 2.00 49.71
5 1743 ro Mike 8 1 8.00 52.16
6 1689 ru Apex 2 0 2.00 53.31
7 1634 ru AXE :3 2 0 2.00 54.44
8 1603 ru k53404 1 0 1.00 55.17
9 1600 T.H.C. 3 0 3.00 55.22
10 1377 ru [TERRAN] PROject 1 0 1.00 61.35
11 1183 ua 1 minuta 3 1 3.00 67.39
12 1094 ru VOVKA228 1 1 1.00 70.87
13 1087 ua L.U.C.I.F.E.R 7 2 3.50 71.19
14 957 ru Kamper 2 1 2.00 76.40
15 906 ru 3gecb Hexyu JIoBuTb HaM 24 1 24.00 78.99
16 797 ru TROLOLO 5 2 2.50 84.92
17 751 ru DreamTeam*| .::-TaZ-::. 5 0 5.00 87.95
18 665 ru ELTACTO 19 1 19.00 94.24
19 550 ru STRAPTILOV_GS 10 0 10.00 101.87
20 422 ru MaMuH_CubuP9|k 23 4 5.75 114.64