Войти Поиск
[ Просмотр истории ]

Статистика игрока :: [HUSTLER] DARKNESS

Член клана [ [HUSTLER] ]

ru [HUSTLER] DARKNESS занимает в статистике ранг #21 из 6,622 (входит в 1 процентиль лучших)

Не указан

Не указан

Не указан

Не указан

Не указан

Разница: -1 21

20

без изменений 277.22

277.22

0%

-4

20

188

15

1

0

0

40

01:59:19

2015-07-21 19:11:27

2015-06-29 14:14:42

186

59.68% 111

0

62

0

21.67%

1,804

391

3.00

1.56

19

5

9.70

28,895

0

Показаны только 10 лучших IDs игрока

использовано

42

использовано

5

5

5

3

2

2

2

2

2

2

использовано

42

Оружие

Убийств

Смертей

УГ

УГ в %

Точность

В/У

Урон

67 8 57 85.07% 24.18% 7.78 9K
43 26 11 25.58% 33.33% 3.14 8K
23 17 15 65.22% 22.38% 12.04 3K
11 0 9 81.82% 51.52% 3.00 3K
10 0 6 60.00% 28.57% 7.00 1K
6 3 2 33.33% 9.62% 17.33 969
6 0 4 66.67% 14.15% 17.67 709
5 3 2 40.00% 45.16% 6.20 529
5 0 1 20.00% 13.94% 33.00 575
4 0 2 50.00% 28.21% 9.75 375
3 2 1 33.33% 41.67% 4.00 348
2 0 1 50.00% 34.78% 11.50 208
1 0 0 0.00% 76.92% 13.00 361
0 3 0 0.00% 0.00% 0.00 0

Карта

Уб

УС

Уб/См

Уб/Мин

И

Р

Время онлайн

Последняя игра

awp_india 41 0 2.16 2.42 1 39 00:16:57 2015-07-18
de_train_2x2_a 37 0 3.70 1.96 2 27 00:18:51 2015-07-19
de_inferno_2x2 29 0 9.67 2.01 2 22 00:14:26 2015-06-29
fy_pool_day 23 0 5.75 4.91 2 14 00:04:41 2015-07-20
de_westwood_big 21 0 3.50 1.06 1 21 00:19:44 2015-07-19
de_dust2_2x2 15 0 1.36 0.79 2 20 00:19:04 2015-07-16
de_dust2 10 0 5.00 0.96 2 16 00:10:27 2015-07-18
de_hell 5 0 5.00 0.97 1 8 00:05:08 2015-07-19
awp_india2 3 0 0.75 0.90 1 10 00:03:19 2015-07-19
cs_pf_dust 2 0 2.00 0.51 1 5 00:03:57 2015-06-29
de_inferno 0 0 0.00 0.00 1 1 00:00:26 2015-07-19
de_korfez32 0 0 0.00 0.00 1 1 00:00:58 2015-07-21
aim_awp 0 0 0.00 0.00 1 1 00:00:15 2015-07-20
de_grozniy_b1 0 0 0.00 0.00 1 2 00:00:46 2015-07-17
de_piranesi 0 0 0.00 0.00 1 1 00:00:20 2015-07-19

#

Ранг

Жертва

Убийств

Смертей

Уб/См

Навык

1 1016 ru GAMAZ 21 4 5.25 73.92
2 384 ua |Pr01OOFaNaT Easy| ra!chu2004 15 8 1.88 119.21
3 76 ua strateg UA 14 4 3.50 202.56
4 125 ru Kara_nebesnaya(Dnr) 12 4 3.00 177.03
5 3 ru unnamed 11 3 3.67 8994.77
6 317 ua |Pr01OOFaNaT Easy|EeveeGam!ng 10 10 1.00 129.07
7 761 ru Barney Ross 9 0 9.00 87.42
8 1728 ua Karimsays 9 0 9.00 52.46
9 1288 ua enZ'tm| TyWkAH 9 3 3.00 63.58
10 103 ru [Ulsk.tm] St ? :) 7 0 7.00 185.98
11 518 ru PaPka{SPT} 7 3 2.33 105.25
12 1037 ru leo messi 7 2 3.50 73.09
13 1030 ru Chocoladov 7 2 3.50 73.39
14 571 ru MaMuH_CubeP9|k 6 1 6.00 99.82
15 205 ru Player 6 0 6.00 152.32
16 1266 ua iPlayer 5 1 5.00 64.19
17 1576 7195.VASV 3 0 3.00 56.16
18 1049 kg GS-M | [B]KoHTpe 3 0 3.00 72.53
19 635 ru h 3 4 0.75 96.14
20 1525 kz Razer_Bloody 3 0 3.00 57.44