Войти Поиск
[ Просмотр истории ]

Статистика игрока :: [HUSTLER] DARKNESS

Член клана [ [HUSTLER] ]

ru [HUSTLER] DARKNESS занимает в статистике ранг #21 из 6,622 (входит в 1 процентиль лучших)

Не указан

Не указан

Не указан

Не указан

Не указан

Разница: -1 21

20

без изменений 277.22

277.22

0%

-4

20

188

15

1

0

0

40

01:59:19

2015-07-21 19:11:27

2015-06-29 14:14:42

186

59.68% 111

0

62

0

21.67%

1,804

391

3.00

1.56

19

5

9.70

28,895

0

Показаны только 10 лучших IDs игрока

использовано

42

использовано

5

5

5

3

2

2

2

2

2

2

использовано

42

Оружие

Убийств

Смертей

УГ

УГ в %

Точность

В/У

Урон

67 8 57 85.07% 24.18% 7.78 9K
43 26 11 25.58% 33.33% 3.14 8K
23 17 15 65.22% 22.38% 12.04 3K
11 0 9 81.82% 51.52% 3.00 3K
10 0 6 60.00% 28.57% 7.00 1K
6 3 2 33.33% 9.62% 17.33 969
6 0 4 66.67% 14.15% 17.67 709
5 3 2 40.00% 45.16% 6.20 529
5 0 1 20.00% 13.94% 33.00 575
4 0 2 50.00% 28.21% 9.75 375
3 2 1 33.33% 41.67% 4.00 348
2 0 1 50.00% 34.78% 11.50 208
1 0 0 0.00% 76.92% 13.00 361
0 3 0 0.00% 0.00% 0.00 0

Карта

Уб

УС

Уб/См

Уб/Мин

И

Р

Время онлайн

Последняя игра

awp_india 41 0 2.16 2.42 1 39 00:16:57 2015-07-18
de_train_2x2_a 37 0 3.70 1.96 2 27 00:18:51 2015-07-19
de_inferno_2x2 29 0 9.67 2.01 2 22 00:14:26 2015-06-29
fy_pool_day 23 0 5.75 4.91 2 14 00:04:41 2015-07-20
de_westwood_big 21 0 3.50 1.06 1 21 00:19:44 2015-07-19
de_dust2_2x2 15 0 1.36 0.79 2 20 00:19:04 2015-07-16
de_dust2 10 0 5.00 0.96 2 16 00:10:27 2015-07-18
de_hell 5 0 5.00 0.97 1 8 00:05:08 2015-07-19
awp_india2 3 0 0.75 0.90 1 10 00:03:19 2015-07-19
cs_pf_dust 2 0 2.00 0.51 1 5 00:03:57 2015-06-29
de_inferno 0 0 0.00 0.00 1 1 00:00:26 2015-07-19
de_korfez32 0 0 0.00 0.00 1 1 00:00:58 2015-07-21
aim_awp 0 0 0.00 0.00 1 1 00:00:15 2015-07-20
de_grozniy_b1 0 0 0.00 0.00 1 2 00:00:46 2015-07-17
de_piranesi 0 0 0.00 0.00 1 1 00:00:20 2015-07-19

#

Ранг

Жертва

Убийств

Смертей

Уб/См

Навык

21 718 ru Hawkei 2 3 0.67 90.08
22 296 ru Di 2 2 1.00 132.47
23 55 ru LeonidWAR3 2 0 2.00 218.52
24 1527 ru Chelsea 1 0 1.00 57.41
25 1893 ru BaC9 1 0 1.00 49.20
26 1592 ru C PA3BOPOTA B HOC. KPOBOCTOK 1 0 1.00 55.43
27 730 ru NaVi|HeadShot 1 0 1.00 89.49
28 2163 ru SPRINGTRAP 1 0 1.00 42.64
29 629 ru bukva 1 0 1.00 96.58
30 207 Al Pacino 1 0 1.00 151.73
31 928 ru sQ.Kahn 1 0 1.00 77.92
32 1875 kz _UBIVASKA_ 1 0 1.00 49.41
33 1852 ru Tresh 1 3 0.33 49.64
34 1541 ru 88hp 1 0 1.00 57.03
35 480 ru TestYourMightAgain 1 1 1.00 108.19
36 1488 ru ho4y xo4y ho4y 1 0 1.00 58.22
37 796 ru dashtotigovorish 0 1 0.00 84.93
38 836 ro /7y/leHe/7Po6uBaeMblu* 0 2 0.00 83.01
39 276 ua samalot1k 0 1 0.00 135.58