Войти Поиск
[ Просмотр истории ]

Статистика игрока :: DemOn

ru DemOn занимает в статистике ранг #1032 из 6,622

Не указан

Не указан

Не указан

Не указан

Не указан

Разница: -7 1,032

1,025

Разница: -3.62 73.35

76.97

0%

10

9

325

8

0

0

0

15

02:52:05

2015-07-26 15:27:47

2015-07-03 20:59:47

72

26.39% 19

0

206

0

14.78%

2,010

297

0.35

0.42

6

15

27.92

10,083

0

Показаны только 10 лучших IDs игрока

использовано

19

использовано

11

4

4

использовано

5

4

4

4

2

Оружие

Убийств

Смертей

УГ

УГ в %

Точность

В/У

Урон

15 69 4 26.67% 10.58% 13.87 1K
11 34 3 27.27% 15.38% 27.18 1K
10 34 4 40.00% 12.37% 37.20 2K
7 2 3 42.86% 25.28% 37.86 1K
7 15 0 0.00% 37.50% 1.14 329
6 3 1 16.67% 56.52% 3.83 1K
3 12 0 0.00% 33.33% 9.00 461
3 4 0 0.00% 8.80% 72.00 491
2 4 0 0.00% 7.84% 76.50 262
2 2 0 0.00% 10.81% 18.50 66
2 0 0 0.00% 33.33% 9.00 171
1 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
1 0 1 100.00% 6.67% 15.00 100
1 0 1 100.00% 33.33% 21.00 135
1 0 1 100.00% 23.53% 17.00 141
0 2 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 3 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 6 0 0.00% 16.67% 12.00 96
0 3 0 0.00% 33.33% 3.00 65
0 7 0 0.00% 7.14% 14.00 24
0 3 0 0.00% 0.00% 1.00 0
0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0

Карта

Уб

УС

Уб/См

Уб/Мин

И

Р

Время онлайн

Последняя игра

fy_pool_day 30 0 0.38 0.63 2 124 00:47:19 2015-07-05
de_dust2_2009 23 0 0.51 0.41 1 69 00:56:04 2015-07-24
fy_snow 10 0 0.23 0.43 1 73 00:23:04 2015-07-05
de_dust2_new 4 0 0.50 0.48 1 10 00:08:17 2015-07-04
de_dust2_2x2 2 0 0.11 0.10 2 25 00:20:57 2015-07-26
awp_india2 2 0 0.67 0.75 1 7 00:02:39 2015-07-03
de_cbble 1 0 0.10 0.07 1 16 00:13:39 2015-07-04
de_inferno_2x2 0 0 0.00 0.00 0 1 00:00:06 1970-01-01

#

Ранг

Жертва

Убийств

Смертей

Уб/См

Навык

1 141 ua :AwTo:Baner>Paska.K 11 44 0.25 170.53
2 638 ru ^[SK]^-Mirotvorec 11 10 1.10 96.05
3 1340 cz evil 7 15 0.47 62.31
4 1638 ua [MS] gamer 5 1 5.00 54.32
5 184 FasTiK 5 15 0.33 158.10
6 43 ru [SK]>ISamaraI 5 49 0.10 227.18
7 505 ru Ap6y3uk 4 2 2.00 106.27
8 534 ru VOENNA9IA RAZVEDKA 4 8 0.50 103.44
9 1776 .:{BeTfOrT}:. 4 1 4.00 51.45
10 513 ru Diana 3 11 0.27 105.59
11 179 ru SteelKnight 2 10 0.20 159.60
12 2154 md killer 2 0 2.00 43.22
13 452 ru |Sm|LLIaJIhou| 2 6 0.33 111.21
14 342 ua TPOJIb?228 1 1 1.00 124.85
15 472 ru Saddam Hussein 1 10 0.10 108.88
16 1360 7 cek 1 0 1.00 61.67
17 2104 ru zaraza 1 0 1.00 45.22
18 1190 ru van911 1 0 1.00 66.91
19 1888 kz qWeeZ` 1 0 1.00 49.25
20 115 ua AppSton* 1 5 0.20 180.68