Войти Поиск

Статистика игроков

90,034 игроков отображено, всего - 90,034

Предыдущая 1 2 3 4 5 ... 897 898 899 900 901 Следующая

Ранг

Игрок

Убийств

Смертей

Уб/См

УГ

УГ в %

Время онлайн

Активность

Навык

2811 Разница: +99 ru Player 47,145 66,016 0.71 24,960 52.94% 380:44:35 502.56 Разница: -157.78
2262 Разница: -4 ru Strikes 13,811 20,859 0.66 7,605 55.06% 113:24:05 551.40 Разница: +50.66
100 Разница: +119 ru ////AMG 25,044 16,961 1.48 19,986 79.80% 116:51:57 1157.24 Разница: +187.55
229 Разница: +3 ua 4484 20,017 16,535 1.21 10,444 52.18% 112:28:38 989.49 Разница: +100.02
162 Разница: -1 ru ExXxTaz 19,059 12,373 1.54 11,374 59.68% 78:07:24 1056.32 Разница: +167.54
978 Разница: +1 ua (1)Player 8,560 12,306 0.70 4,374 51.10% 68:30:10 728.43 Разница: -0.46
437 Разница: +2 ru Bora Bora 10,157 8,845 1.15 7,413 72.98% 47:38:16 876.84 Разница: +186.24
4302 Разница: -3 ua Lena 4,971 8,810 0.56 2,389 48.06% 44:36:57 409.62 Разница: +24.48
673 Разница: +3 ru Forsen 7,564 8,570 0.88 2,594 34.29% 60:37:36 802.94 Разница: +115.97
399 Разница: -1 ru mi vstretim sasonova 8,510 8,420 1.01 6,776 79.62% 48:05:24 890.24 Разница: +5.28
1445 Разница: -4 ru SD 7,719 8,392 0.92 3,426 44.38% 41:47:36 644.82 Разница: -45.45
329 Разница: +2 ua [Dark king]~<<<DIMA>>>~/A/ 8,931 8,110 1.10 5,134 57.49% 42:31:00 921.96 Разница: +2.56
5883 Разница: -7 kz unnamed 5,250 7,991 0.66 2,766 52.69% 45:55:01 338.43 Разница: +48.67
153 Разница: -1 ua larik 10,283 7,911 1.30 5,686 55.30% 43:37:43 1073.60 Разница: +20.83
30 Разница: -1 ru Pon4ik 7,603 7,899 0.96 4,809 63.25% 41:17:36 1402.39 без изменений
2480 Разница: -1 ru TOP-MS | Player 6,034 7,727 0.78 3,461 57.36% 37:38:21 529.29 Разница: -157.61
1885 Разница: -3 ru 123 5,950 7,655 0.78 3,285 55.21% 40:41:09 592.41 Разница: -27.98
3729 Разница: -1210 ru POPIIIAX 4,267 7,476 0.57 1,439 33.72% 43:50:49 442.11 Разница: -83.36
6198 Разница: -9 ua [GS-M]K!LL3R 4,786 7,440 0.64 2,667 55.73% 33:17:02 326.36 Разница: -19.16
678 Разница: +3 by ser 7,943 7,365 1.08 4,697 59.13% 41:43:41 801.54 Разница: +59.39
3358 Разница: -1 Knife-Power-Archik 3,887 7,174 0.54 949 24.41% 29:08:24 463.68 Разница: +71.29
4676 Разница: -4 ru den72rus 4,086 6,868 0.59 2,365 57.88% 34:13:29 390.18 без изменений
367 Разница: +2 ru KPOC 7,081 6,711 1.06 3,701 52.27% 37:30:42 904.55 Разница: +196.64
981 Разница: -1 ru eclipse 6,359 6,639 0.96 2,635 41.44% 39:17:49 727.91 Разница: +47.64
738 Разница: +2 ru Zelenka 6,414 6,290 1.02 3,001 46.79% 37:44:15 786.64 Разница: -38.97
157 Разница: -1 ru Ebosch 8,919 6,192 1.44 4,289 48.09% 38:44:17 1067.83 Разница: +3.25
1925 Разница: -3 ru [KG] 7,351 6,144 1.20 3,796 51.64% 38:41:44 587.49 Разница: -5.73
1354 Разница: -2 nichtsnutZ 4,309 6,007 0.72 2,136 49.57% 25:22:51 659.09 Разница: -50.19
107 Разница: -1 ru Dendy 10,342 5,990 1.73 7,180 69.43% 33:54:10 1145.76 Разница: -26.00
5337 Разница: -1248 kz [MapperZone.ucoz.net] User 2,754 5,980 0.46 1,285 46.66% 38:45:26 360.34 Разница: -63.41
158 Разница: -1 ru you ass pee 9,551 5,788 1.65 5,789 60.61% 35:01:29 1065.50 Разница: -86.80
214 Разница: +2 kz [B]ayerische[M]otoren[W]erke 7,758 5,732 1.35 4,063 52.37% 35:14:18 1007.29 Разница: +14.41
5333 Разница: -9 ru Cerega 3,274 5,701 0.57 1,568 47.89% 29:24:10 360.53 Разница: -0.15
111 Разница: -4 ru Yeah BasSH 9,266 5,687 1.63 4,286 46.26% 37:55:32 1139.96 Разница: -5.57
3692 Разница: -2 Players 3,524 5,630 0.63 1,450 41.15% 26:45:40 444.45 Разница: -148.38
104 Разница: -1 ru pew__pew 8,612 5,458 1.58 6,115 71.01% 43:55:49 1154.13 Разница: +9.71
263 Разница: +2 ru ***Frost*** 7,790 5,279 1.48 4,304 55.25% 35:45:40 968.26 Разница: -7.78
846 Разница: +3 by Ninja 5,518 5,219 1.06 3,408 61.76% 31:50:59 758.03 Разница: -40.04
1263 Разница: -269 ru SlaM 5,410 5,189 1.04 3,117 57.62% 31:21:27 671.14 Разница: -53.87
209 Разница: +2 ua chudesa ?! :O 9,662 5,127 1.88 5,747 59.48% 29:50:20 1016.99 Разница: -124.51
476 Разница: +4 ru jimmy neutron 6,699 5,102 1.31 4,102 61.23% 28:18:49 862.14 Разница: +19.35
826 Разница: +2 ru 116 3,642 5,077 0.72 1,792 49.20% 27:08:25 763.22 Разница: +75.91
794 Разница: -67 by MaJor 4,925 5,067 0.97 2,894 58.76% 30:26:17 771.70 Разница: -17.07
1850 Разница: -3 ua ONE Spirit 5,819 4,977 1.17 3,734 64.17% 27:56:44 596.08 Разница: -5.43
615 Разница: +3 ua Денис 1995 9,797 4,948 1.98 6,114 62.41% 39:07:52 816.92 Разница: -3.50
295 Разница: +1 ru bassaew 5,292 4,944 1.07 2,732 51.63% 26:57:36 944.49 Разница: +12.35
2090 Разница: -3 Dauka_koke 2,957 4,925 0.60 1,391 47.04% 28:37:21 568.72 Разница: -59.73
444 Разница: +2 ru Bruno 6,299 4,877 1.29 3,518 55.85% 29:45:06 873.74 Разница: +8.23
128 Разница: -2 ru br 6,740 4,869 1.38 4,330 64.24% 30:52:50 1104.37 Разница: -25.86
806 Разница: +2 ua Ronin 4,300 4,842 0.89 2,712 63.07% 25:23:08 768.70 Разница: +103.10
1876 Разница: -3 md HardPlayer 3,165 4,811 0.66 1,547 48.88% 23:50:31 593.42 Разница: -19.84
269 Разница: +1 ru -Dangerous- 5,920 4,800 1.23 3,564 60.20% 31:32:38 962.14 Разница: +220.01
857 Разница: +2 ru Pablo 6,783 4,757 1.43 4,719 69.57% 31:56:49 755.43 Разница: +13.81
765 Разница: +3 ru Turbomoda 4,774 4,492 1.06 2,317 48.53% 27:17:56 778.78 Разница: -51.04
1311 Разница: -1 ua Fox 3,871 4,475 0.87 2,110 54.51% 24:45:18 665.82 без изменений
3273 Разница: +47 ua HEKTO KPOT 2,939 4,411 0.67 703 23.92% 31:31:25 469.20 Разница: +2.99
54 Разница: -1 ru Peps 7,730 4,387 1.76 4,574 59.17% 24:04:57 1287.62 Разница: +2.69
166 Разница: -1 ua [Dark king]~<<<Kipaaa4>>>~/B/ 5,994 4,358 1.38 3,681 61.41% 24:00:50 1054.79 Разница: +52.20
2133 Разница: -4 ru REVOLUTiON 4,115 4,350 0.95 2,322 56.43% 24:43:18 564.39 без изменений
447 Разница: +2 ru CeMKo 5,699 4,346 1.31 2,958 51.90% 21:08:17 872.84 Разница: -4.78
305 Разница: +1 ru co6aka74 5,701 4,339 1.31 2,791 48.96% 25:42:02 940.86 Разница: +49.70
1015 Разница: +1 ru DEN 5,513 4,315 1.28 3,392 61.53% 26:56:18 718.13 без изменений
2430 Разница: -3 ru Nayshka^_^den 2,841 4,238 0.67 1,575 55.44% 19:49:27 534.77 Разница: +34.67
2910 Разница: -4 ru I <3 CS | [B]KoHTpe 4,532 4,191 1.08 3,172 69.99% 22:59:26 495.57 Разница: -115.30
178 Разница: +1 ru JIy4ok 7,094 4,179 1.70 5,915 83.38% 26:01:47 1040.01 без изменений
168 Разница: -1 ru ^ ^ ^ W O W _ C h O p ^ ^ ^ 5,923 4,166 1.42 3,502 59.13% 25:39:08 1054.32 Разница: -16.22
342 Разница: -1 ru KoHb_neda/|bHbIu* 5,587 4,131 1.35 2,366 42.35% 25:49:59 915.44 Разница: -5.64
715 Разница: +1 by *Chakka* 5,895 4,130 1.43 2,281 38.69% 23:54:20 791.30 Разница: -64.08
781 Разница: +3 by Bratish 4,071 4,117 0.99 1,975 48.51% 22:05:30 774.58 Разница: +101.91
1120 Разница: -1 ru -Headshot- 4,949 4,056 1.22 3,452 69.75% 29:09:49 697.38 Разница: +182.34
2500 Разница: -539 ru tatarin 2,878 4,036 0.71 1,842 64.00% 21:06:09 526.80 Разница: -75.99
1212 Разница: +2 ru SONY 3,961 4,024 0.98 2,461 62.13% 22:26:10 681.19 Разница: -15.46
394 Разница: -1 ru Bogeyman 161rus 3,736 4,009 0.93 1,406 37.63% 30:23:41 891.45 без изменений
465 Разница: +4 ru brightside 5,042 3,996 1.26 1,728 34.27% 29:21:14 864.25 Разница: -11.11
3414 Разница: -1 ru red soldat 2,400 3,930 0.61 1,591 66.29% 16:41:07 460.09 Разница: +24.63
1379 Разница: -3 ru NikeJordan 3,070 3,917 0.78 1,416 46.12% 18:04:28 655.64 Разница: -12.18
613 Разница: +3 ru Sharky 5,107 3,914 1.30 2,784 54.51% 22:41:54 817.34 Разница: -70.76
911 Разница: +23 ua DeR3kUu 3,733 3,908 0.96 2,247 60.19% 19:58:16 742.62 Разница: +4.72
733 Разница: +2 ru San4o 4,377 3,877 1.13 2,637 60.25% 20:16:51 787.23 Разница: -14.18
1715 Разница: -3 ru ***Senya*** 4,153 3,869 1.07 2,626 63.23% 20:34:19 611.34 без изменений
464 Разница: +4 Gitarist 4,124 3,862 1.07 2,312 56.06% 20:05:37 864.55 Разница: -29.63
2861 Разница: -4 ru kolyan77777777 2,994 3,853 0.78 1,511 50.47% 20:49:04 498.91 Разница: +103.66
23 Разница: -1 kz Artillery 9,737 3,839 2.54 6,981 71.70% 32:34:38 1513.32 без изменений
931 Разница: -1 uz sensitivity 5,321 3,837 1.39 3,444 64.72% 23:49:29 739.08 Разница: +197.07
1349 Разница: -2 ru BLaCK_DeViL_999 6,055 3,801 1.59 4,534 74.88% 24:23:49 660.00 Разница: -28.56
950 Разница: -1 ru Lol 3,092 3,735 0.83 2,007 64.91% 23:41:31 732.67 без изменений
661 Разница: +3 ru Hotabi4 4,811 3,725 1.29 2,134 44.36% 29:04:55 804.98 Разница: -29.43
1788 Разница: -3 uz XIRURG 2,788 3,669 0.76 1,503 53.91% 23:20:50 603.14 Разница: +41.28
1246 Разница: +1 ua DED 3,063 3,613 0.85 1,484 48.45% 21:35:02 673.93 Разница: +206.13
3198 Разница: -2 ru EASY BREAZE 2,485 3,592 0.69 1,499 60.32% 16:52:55 474.18 Разница: -151.23
5485 Разница: -8 ru Real_BiG_Archi 3,403 3,580 0.95 1,150 33.79% 17:45:22 354.29 Разница: -18.97
2211 Разница: -4 ru rad 5,717 3,570 1.60 3,022 52.86% 25:22:52 556.04 Разница: +33.65
313 Разница: +1 ua <<DOBERMAN>> 4,483 3,568 1.26 1,802 40.20% 20:10:30 933.31 Разница: -30.25
1559 Разница: -3 ru FAS82 3,407 3,527 0.97 819 24.04% 20:44:47 630.19 без изменений
1818 Разница: -2 ru SHUTERDAUN 3,934 3,525 1.12 2,357 59.91% 19:18:14 599.08 Разница: +1.64
587 Разница: +3 by danilchik 3,960 3,507 1.13 2,332 58.89% 19:00:08 824.43 Разница: -17.16
2099 Разница: -4 chenning tatum 1,968 3,490 0.56 975 49.54% 20:44:33 567.61 Разница: +259.63
1768 Разница: -3 ru KTO ZDECb???????_000------9000 3,355 3,463 0.97 1,897 56.54% 23:50:36 605.30 Разница: +64.87
1197 Разница: -76 ru Max 2,458 3,457 0.71 1,161 47.23% 18:14:56 684.40 Разница: -12.69
1407 Разница: -3 ru Bankai 2,709 3,451 0.78 1,133 41.82% 18:41:49 651.40 Разница: +237.44