Войти Поиск

Статистика игроков

90,034 игроков отображено, всего - 90,034

Предыдущая 1 2 3 4 5 ... 897 898 899 900 901 Следующая

Ранг

Игрок

Убийств

Смертей

Уб/См

УГ

УГ в %

Время онлайн

Активность

Навык

2811 Разница: +99 ru Player 47,145 66,016 0.71 24,960 52.94% 380:44:35 502.56 Разница: -157.78
100 Разница: +119 ru ////AMG 25,044 16,961 1.48 19,986 79.80% 116:51:57 1157.24 Разница: +187.55
162 Разница: -1 ru ExXxTaz 19,059 12,373 1.54 11,374 59.68% 78:07:24 1056.32 Разница: +167.54
229 Разница: +3 ua 4484 20,017 16,535 1.21 10,444 52.18% 112:28:38 989.49 Разница: +100.02
2262 Разница: -4 ru Strikes 13,811 20,859 0.66 7,605 55.06% 113:24:05 551.40 Разница: +50.66
437 Разница: +2 ru Bora Bora 10,157 8,845 1.15 7,413 72.98% 47:38:16 876.84 Разница: +186.24
107 Разница: -1 ru Dendy 10,342 5,990 1.73 7,180 69.43% 33:54:10 1145.76 Разница: -26.00
23 Разница: -1 kz Artillery 9,737 3,839 2.54 6,981 71.70% 32:34:38 1513.32 без изменений
399 Разница: -1 ru mi vstretim sasonova 8,510 8,420 1.01 6,776 79.62% 48:05:24 890.24 Разница: +5.28
104 Разница: -1 ru pew__pew 8,612 5,458 1.58 6,115 71.01% 43:55:49 1154.13 Разница: +9.71
615 Разница: +3 ua Денис 1995 9,797 4,948 1.98 6,114 62.41% 39:07:52 816.92 Разница: -3.50
178 Разница: +1 ru JIy4ok 7,094 4,179 1.70 5,915 83.38% 26:01:47 1040.01 без изменений
158 Разница: -1 ru you ass pee 9,551 5,788 1.65 5,789 60.61% 35:01:29 1065.50 Разница: -86.80
209 Разница: +2 ua chudesa ?! :O 9,662 5,127 1.88 5,747 59.48% 29:50:20 1016.99 Разница: -124.51
153 Разница: -1 ua larik 10,283 7,911 1.30 5,686 55.30% 43:37:43 1073.60 Разница: +20.83
329 Разница: +2 ua [Dark king]~<<<DIMA>>>~/A/ 8,931 8,110 1.10 5,134 57.49% 42:31:00 921.96 Разница: +2.56
30 Разница: -1 ru Pon4ik 7,603 7,899 0.96 4,809 63.25% 41:17:36 1402.39 без изменений
857 Разница: +2 ru Pablo 6,783 4,757 1.43 4,719 69.57% 31:56:49 755.43 Разница: +13.81
678 Разница: +3 by ser 7,943 7,365 1.08 4,697 59.13% 41:43:41 801.54 Разница: +59.39
476 Разница: +4 ru haLLs 5,456 2,855 1.91 4,638 85.01% 22:46:40 862.14 Разница: +2.82
3 Разница: -1 kz Legenda 5,061 820 6.17 4,611 91.11% 09:00:11 2805.33 Разница: -1823.25
54 Разница: -1 ru Peps 7,730 4,387 1.76 4,574 59.17% 24:04:57 1287.62 Разница: +2.69
1349 Разница: -2 ru BLaCK_DeViL_999 6,055 3,801 1.59 4,534 74.88% 24:23:49 660.00 Разница: -28.56
21 Разница: -1 ru p r a k e 7,005 3,005 2.33 4,462 63.70% 23:48:03 1534.35 Разница: +20.07
76 Разница: +24 ru Kapa. 6,308 2,877 2.19 4,401 69.77% 21:34:50 1206.27 Разница: +50.37
978 Разница: +1 ua (1)Player 8,560 12,306 0.70 4,374 51.10% 68:30:10 728.43 Разница: -0.46
128 Разница: -2 ru br 6,740 4,869 1.38 4,330 64.24% 30:52:50 1104.37 Разница: -25.86
263 Разница: +2 ru ***Frost*** 7,790 5,279 1.48 4,304 55.25% 35:45:40 968.26 Разница: -7.78
157 Разница: -1 ru Ebosch 8,919 6,192 1.44 4,289 48.09% 38:44:17 1067.83 Разница: +3.25
111 Разница: -4 ru Yeah BasSH 9,266 5,687 1.63 4,286 46.26% 37:55:32 1139.96 Разница: -5.57
117 Разница: -1 ru fenol 5,471 3,244 1.69 4,281 78.25% 23:15:47 1114.12 Разница: +179.56
476 Разница: +4 ru jimmy neutron 6,699 5,102 1.31 4,102 61.23% 28:18:49 862.14 Разница: +19.35
214 Разница: +2 kz [B]ayerische[M]otoren[W]erke 7,758 5,732 1.35 4,063 52.37% 35:14:18 1007.29 Разница: +14.41
137 Разница: -1 kz Nurik[aktobe] 5,868 3,079 1.91 4,048 68.98% 19:09:46 1092.95 Разница: -49.97
1925 Разница: -3 ru [KG] 7,351 6,144 1.20 3,796 51.64% 38:41:44 587.49 Разница: -5.73
1850 Разница: -3 ua ONE Spirit 5,819 4,977 1.17 3,734 64.17% 27:56:44 596.08 Разница: -5.43
8 Разница: -1 ru Y_G*EliteE*_KOT3_)$*C_N 4,492 1,135 3.96 3,721 82.84% 13:12:36 2144.78 Разница: -258.09
367 Разница: +2 ru KPOC 7,081 6,711 1.06 3,701 52.27% 37:30:42 904.55 Разница: +196.64
1886 Разница: -3 ru Aloha 5,103 3,393 1.50 3,698 72.47% 26:19:03 592.38 Разница: -94.32
166 Разница: -1 ua [Dark king]~<<<Kipaaa4>>>~/B/ 5,994 4,358 1.38 3,681 61.41% 24:00:50 1054.79 Разница: +52.20
269 Разница: +1 ru -Dangerous- 5,920 4,800 1.23 3,564 60.20% 31:32:38 962.14 Разница: +220.01
444 Разница: +2 ru Bruno 6,299 4,877 1.29 3,518 55.85% 29:45:06 873.74 Разница: +8.23
168 Разница: -1 ru ^ ^ ^ W O W _ C h O p ^ ^ ^ 5,923 4,166 1.42 3,502 59.13% 25:39:08 1054.32 Разница: -16.22
159 Разница: -1 ru F.E.E.L.*cs.nord.* 5,428 3,346 1.62 3,464 63.82% 23:30:26 1064.56 Разница: -100.74
2480 Разница: -1 ru TOP-MS | Player 6,034 7,727 0.78 3,461 57.36% 37:38:21 529.29 Разница: -157.61
1120 Разница: -1 ru -Headshot- 4,949 4,056 1.22 3,452 69.75% 29:09:49 697.38 Разница: +182.34
931 Разница: -1 uz sensitivity 5,321 3,837 1.39 3,444 64.72% 23:49:29 739.08 Разница: +197.07
1445 Разница: -4 ru SD 7,719 8,392 0.92 3,426 44.38% 41:47:36 644.82 Разница: -45.45
846 Разница: +3 by Ninja 5,518 5,219 1.06 3,408 61.76% 31:50:59 758.03 Разница: -40.04
1015 Разница: +1 ru DEN 5,513 4,315 1.28 3,392 61.53% 26:56:18 718.13 без изменений
6 Разница: -1 ru Ed 4,169 1,045 3.99 3,307 79.32% 10:05:44 2314.75 Разница: -4.05
1885 Разница: -3 ru 123 5,950 7,655 0.78 3,285 55.21% 40:41:09 592.41 Разница: -27.98
2910 Разница: -4 ru I <3 CS | [B]KoHTpe 4,532 4,191 1.08 3,172 69.99% 22:59:26 495.57 Разница: -115.30
283 Разница: +1 ru aneJIbcun 4,270 3,433 1.24 3,165 74.12% 25:40:05 952.55 Разница: +160.97
70 Разница: -1 ru 222 4,002 2,487 1.61 3,147 78.64% 16:18:21 1231.88 Разница: -141.02
1263 Разница: -269 ru SlaM 5,410 5,189 1.04 3,117 57.62% 31:21:27 671.14 Разница: -53.87
2211 Разница: -4 ru rad 5,717 3,570 1.60 3,022 52.86% 25:22:52 556.04 Разница: +33.65
1 Разница: +4 by [6AHgA_KAPHE9]_SOSISO4KI 3,144 210 14.97 3,005 95.58% 04:30:51 3824.28 Разница: +251.11
738 Разница: +2 ru Zelenka 6,414 6,290 1.02 3,001 46.79% 37:44:15 786.64 Разница: -38.97
447 Разница: +2 ru CeMKo 5,699 4,346 1.31 2,958 51.90% 21:08:17 872.84 Разница: -4.78
324 Разница: -2 ru [#Tasher#] Black_DaViL999 3,563 1,985 1.79 2,928 82.18% 11:13:48 923.25 Разница: -102.43
794 Разница: -67 by MaJor 4,925 5,067 0.97 2,894 58.76% 30:26:17 771.70 Разница: -17.07
57 Разница: -1 by PlayerYeah 4,221 1,892 2.23 2,877 68.16% 14:14:41 1258.18 Разница: -18.55
853 Разница: -341 ua KoT3 4,205 3,194 1.32 2,862 68.06% 20:35:08 755.92 Разница: -95.76
29 Разница: -1 ru podlec 3,905 2,020 1.93 2,793 71.52% 13:21:19 1411.00 Разница: -62.71
305 Разница: +1 ru co6aka74 5,701 4,339 1.31 2,791 48.96% 25:42:02 940.86 Разница: +49.70
613 Разница: +3 ru Sharky 5,107 3,914 1.30 2,784 54.51% 22:41:54 817.34 Разница: -70.76
886 Разница: +1 ru XoJIoDHbIu` 3,989 2,592 1.54 2,774 69.54% 17:12:03 747.57 Разница: +15.63
142 Разница: -1 ua Ja'Man 4,595 2,426 1.89 2,768 60.24% 15:13:29 1086.51 Разница: -24.19
5883 Разница: -7 kz unnamed 5,250 7,991 0.66 2,766 52.69% 45:55:01 338.43 Разница: +48.67
295 Разница: +1 ru bassaew 5,292 4,944 1.07 2,732 51.63% 26:57:36 944.49 Разница: +12.35
806 Разница: +2 ua Ronin 4,300 4,842 0.89 2,712 63.07% 25:23:08 768.70 Разница: +103.10
755 Разница: +2 ru Aleksis19 6,284 3,448 1.82 2,710 43.13% 24:03:30 781.54 Разница: -20.79
64 Разница: -1 ru frozen 4,194 1,947 2.15 2,699 64.35% 15:53:57 1251.01 без изменений
6198 Разница: -9 ua [GS-M]K!LL3R 4,786 7,440 0.64 2,667 55.73% 33:17:02 326.36 Разница: -19.16
733 Разница: +2 ru San4o 4,377 3,877 1.13 2,637 60.25% 20:16:51 787.23 Разница: -14.18
981 Разница: -1 ru eclipse 6,359 6,639 0.96 2,635 41.44% 39:17:49 727.91 Разница: +47.64
1095 Разница: -2 ru *RekT*M8*|*^_^S7N34 1337 ^_^* 3,212 2,036 1.58 2,631 81.91% 15:40:39 702.89 Разница: -15.29
1715 Разница: -3 ru ***Senya*** 4,153 3,869 1.07 2,626 63.23% 20:34:19 611.34 без изменений
673 Разница: +3 ru Forsen 7,564 8,570 0.88 2,594 34.29% 60:37:36 802.94 Разница: +115.97
855 Разница: +2 ru SAH4RCOREJZ 3,816 3,433 1.11 2,546 66.72% 21:17:07 755.68 Разница: -14.33
65 Разница: -1 ru YLblBaLLlKa 4,296 2,481 1.73 2,540 59.12% 16:37:36 1249.88 Разница: -26.77
391 Разница: -1 ru brio 4,133 2,950 1.40 2,535 61.34% 19:23:14 892.02 Разница: -58.74
207 Разница: +2 ru Parsifal 3,979 1,930 2.06 2,534 63.68% 12:25:39 1019.58 Разница: -21.41
1212 Разница: +2 ru SONY 3,961 4,024 0.98 2,461 62.13% 22:26:10 681.19 Разница: -15.46
318 Разница: +1 ru frodo 3,536 2,611 1.35 2,446 69.17% 18:12:49 930.71 Разница: -13.70
523 Разница: -111 ru P Λ N T H E O N 3,591 2,277 1.58 2,417 67.31% 15:05:17 847.25 Разница: +26.79
4302 Разница: -3 ua Lena 4,971 8,810 0.56 2,389 48.06% 44:36:57 409.62 Разница: +24.48
301 Разница: +1 kz Del 3,706 2,725 1.36 2,384 64.33% 16:55:10 942.20 Разница: -115.01
52 Разница: -1 ru dr.misha 4,653 2,257 2.06 2,376 51.06% 18:45:52 1296.04 Разница: +25.25
46 Разница: -1 ru SashBash1 3,107 1,557 2.00 2,369 76.25% 09:30:10 1314.59 Разница: +5.83
937 Разница: -1 XAKEP 4,333 3,042 1.42 2,368 54.65% 19:47:34 737.71 Разница: +78.14
3977 Разница: -673 ru PIY-PIY 3,193 1,559 2.05 2,367 74.13% 13:34:12 426.63 Разница: -40.60
342 Разница: -1 ru KoHb_neda/|bHbIu* 5,587 4,131 1.35 2,366 42.35% 25:49:59 915.44 Разница: -5.64
4676 Разница: -4 ru den72rus 4,086 6,868 0.59 2,365 57.88% 34:13:29 390.18 без изменений
291 Разница: +1 ee DeathCore 4,448 2,713 1.64 2,363 53.12% 21:07:34 947.31 Разница: -23.90
1818 Разница: -2 ru SHUTERDAUN 3,934 3,525 1.12 2,357 59.91% 19:18:14 599.08 Разница: +1.64
212 Разница: +2 ru PAKOBu4 3,527 1,436 2.46 2,356 66.80% 12:33:47 1010.89 Разница: -68.84
587 Разница: +3 by danilchik 3,960 3,507 1.13 2,332 58.89% 19:00:08 824.43 Разница: -17.16
2133 Разница: -4 ru REVOLUTiON 4,115 4,350 0.95 2,322 56.43% 24:43:18 564.39 без изменений