Войти Поиск

Статистика игроков

90,034 игроков отображено, всего - 90,034

Ранг

Игрок

Убийств

Смертей

Уб/См

УГ

УГ в %

Время онлайн

Активность

Навык

18334 Разница: -20 ua Fasol-Masol 0 7 0.00 0 0.00% 00:01:18 47.28 Разница: -2.72
18335 Разница: -20 ru 2758.XT34 0 18 0.00 0 0.00% 00:08:00 47.27 Разница: -2.73
18336 Разница: -20 ru rWCtKakNpmwgiVvWJFmOAOkludW 0 13 0.00 0 0.00% 00:05:02 47.26 Разница: -2.74
18337 Разница: -20 ru uhtq] 0 9 0.00 0 0.00% 00:04:58 47.25 Разница: -2.75
18337 Разница: -20 us bighead 0 8 0.00 0 0.00% 00:02:21 47.25 Разница: -2.75
18338 Разница: -20 *°•.IceShOoteR˜”*°•. 0 7 0.00 0 0.00% 00:01:45 47.24 Разница: -2.76
18339 Разница: -20 ru GS-M | CS:GO 0 6 0.00 0 0.00% 00:02:47 47.22 Разница: -2.78
18340 Разница: -20 ru _____DEN4IK____ 0 4 0.00 0 0.00% 00:03:14 47.19 Разница: -2.81
18341 Разница: -20 ru IOWEIYT 0 9 0.00 0 0.00% 00:03:26 47.16 Разница: -2.84
18341 Разница: -20 ru Mepps34 0 9 0.00 0 0.00% 00:04:11 47.16 Разница: -2.84
18342 Разница: -20 ru HaTaPuYc 2 18 0.11 2 100.00% 00:14:27 47.15 Разница: -2.85
18342 Разница: -20 TheGreat 0 10 0.00 0 0.00% 00:11:41 47.15 без изменений
18343 Разница: -20 ru kuznec 0 14 0.00 0 0.00% 00:02:25 47.14 Разница: -2.86
18343 Разница: -20 ru hipovik 0 5 0.00 0 0.00% 00:01:42 47.14 Разница: -2.86
18344 Разница: -20 se Hooligans | ARCHiMEDES [SWE] 0 2 0.00 0 0.00% 00:01:10 47.13 Разница: -2.87
18345 Разница: -20 ru 1882.T9zX 0 10 0.00 0 0.00% 00:03:20 47.12 Разница: -2.88
18345 Разница: -20 by {Fox}- pro.???Danger# 0 18 0.00 0 0.00% 00:05:06 47.12 Разница: -1.56
18346 Разница: -20 ru Ka6ak 0 8 0.00 0 0.00% 00:08:03 47.11 Разница: -2.89
18347 Разница: -20 tw Motor-BR.Idle.RO ADMINE FREE PE 0 20 0.00 0 0.00% 01:21:21 47.10 Разница: -0.14
18347 Разница: -20 ua AVP 0 18 0.00 0 0.00% 01:52:55 47.10 без изменений
18347 Разница: -20 ru ILISH 0 3 0.00 0 0.00% 00:00:37 47.10 Разница: -2.90
18348 Разница: -20 ---Silver--- 0 4 0.00 0 0.00% 00:01:10 47.09 Разница: -2.91
18349 Разница: -20 Agent of S.H.I.E.L.D 0 7 0.00 0 0.00% 00:01:38 47.07 без изменений
18350 Разница: -20 md SkriLLeN 8 5 1.60 8 100.00% 00:06:35 47.05 Разница: -2.95
18350 Разница: -20 ru Kare4ka 2 49 0.04 2 100.00% 00:23:51 47.05 Разница: -2.95
18350 Разница: -20 ru ENO`` 0 9 0.00 0 0.00% 00:03:16 47.05 Разница: -2.95
18351 Разница: -20 ru 35027.5CMT 0 4 0.00 0 0.00% 00:02:13 47.04 Разница: -2.96
18352 Разница: -20 ro 1585.TNWT 0 7 0.00 0 0.00% 00:02:49 47.02 Разница: -2.98
18353 Разница: -20 ge HhLhS 0 5 0.00 0 0.00% 00:01:13 47.01 Разница: -2.99
18354 Разница: -20 kz ---==M@ECTPO==-- 0 3 0.00 0 0.00% 00:05:39 47.00 Разница: -3.00
18355 Разница: -20 kz fU 0 6 0.00 0 0.00% 00:03:01 46.99 Разница: -3.01
18355 Разница: -20 ve oPnwFyNc 0 11 0.00 0 0.00% 00:01:40 46.99 Разница: -3.01
18355 Разница: -20 ru cnezhok1 0 10 0.00 0 0.00% 00:02:44 46.99 Разница: -3.01
18356 Разница: -20 ru Devstroyk 0 12 0.00 0 0.00% 00:02:00 46.98 Разница: -3.02
18356 Разница: -20 ru PIayer 0 13 0.00 0 0.00% 00:05:05 46.98 Разница: -0.52
18356 Разница: -20 ru Adolf Hitler 0 12 0.00 0 0.00% 00:03:03 46.98 Разница: -1.70
18357 Разница: -20 ru 600 0 11 0.00 0 0.00% 00:01:55 46.96 Разница: -3.04
18358 Разница: -20 kz jnKg 0 7 0.00 0 0.00% 00:07:43 46.93 Разница: -3.07
18359 Разница: -20 ba radovan medjed 0 12 0.00 0 0.00% 00:02:10 46.89 Разница: -3.11
18360 Разница: -20 [Awg]Hapkoma4ik 0 3 0.00 0 0.00% 00:03:18 46.88 Разница: -3.12
18360 Разница: -20 cz (VOLGODONSK) LADA 0 14 0.00 0 0.00% 00:03:34 46.88 Разница: -1.57
18361 Разница: -20 ru NSLV | pon4ik 0 5 0.00 0 0.00% 00:02:28 46.87 Разница: -3.13
18362 Разница: -20 ua BENDAR 0 10 0.00 0 0.00% 00:48:04 46.86 без изменений
18362 Разница: -20 ru Pachyka 2 37 0.05 1 50.00% 00:04:29 46.86 Разница: -3.14
18363 Разница: -20 7 cek 1 21 0.05 1 100.00% 00:09:15 46.84 Разница: -1.47
18364 Разница: -20 ru cPgUuYw 0 19 0.00 0 0.00% 00:05:04 46.83 Разница: -3.17
18365 Разница: -20 ru 4march 0 9 0.00 0 0.00% 00:02:19 46.80 Разница: -3.20
18366 Разница: -20 dz Nadi007 4 25 0.16 1 25.00% 00:11:08 46.79 без изменений
18366 Разница: -20 James Bond 007 0 8 0.00 0 0.00% 00:02:48 46.79 Разница: -3.21
18367 Разница: -20 by Boom*) 0 8 0.00 0 0.00% 00:02:17 46.77 Разница: -0.12
18367 Разница: -20 gold.respawn.hdmagia.ro 0 16 0.00 0 0.00% 00:27:29 46.77 Разница: -1.94
18368 Разница: -20 kz AMINA BEKIW 0 20 0.00 0 0.00% 00:06:56 46.74 Разница: -3.26
18369 Разница: -20 bg (2)platf.faralag.ro ADMINE FREE 0 8 0.00 0 0.00% 00:03:04 46.71 Разница: -3.29
18370 Разница: -20 ru LOVE CS 0 4 0.00 0 0.00% 00:01:31 46.70 Разница: -3.30
18370 Разница: -20 ru Valera Games YouTube 0 31 0.00 0 0.00% 00:13:02 46.70 Разница: -3.30
18371 Разница: -20 ua TOP-MS | SAH4RCOREJZ 0 9 0.00 0 0.00% 00:10:34 46.67 Разница: -3.33
18372 Разница: -20 ru COLON 0 16 0.00 0 0.00% 00:06:09 46.65 без изменений
18373 Разница: -20 by lololol 0 12 0.00 0 0.00% 00:04:02 46.64 Разница: -1.33
18373 Разница: -20 ua nrbtsk01 0 7 0.00 0 0.00% 00:01:54 46.64 Разница: -3.36
18374 Разница: -20 ru Bross 0 5 0.00 0 0.00% 00:01:29 46.62 Разница: -0.06
18375 Разница: -20 ru .::CruEl4ik::. 3 37 0.08 1 33.33% 00:10:44 46.60 Разница: -3.40
18376 Разница: -20 ru [No-MyAC]Serg 0 13 0.00 0 0.00% 00:07:40 46.57 Разница: -2.59
18377 Разница: -20 ru MaCJLeHoK 0 10 0.00 0 0.00% 00:02:28 46.55 Разница: -3.45
18378 Разница: -20 ru 幸喜最高 0 6 0.00 0 0.00% 00:01:39 46.49 Разница: -3.51
18379 Разница: -20 ro CombatarmsBR - HI 0 26 0.00 0 0.00% 00:04:40 46.48 Разница: -3.52
18380 Разница: -20 ro jorge 0 5 0.00 0 0.00% 00:02:31 46.46 Разница: -3.54
18381 Разница: -20 ru DIanKa 0 33 0.00 0 0.00% 00:14:35 46.44 Разница: -3.56
18381 Разница: -20 ua (:Nuro:) 0 6 0.00 0 0.00% 00:01:00 46.44 Разница: -3.56
18381 Разница: -20 ro Domino 37 0 31 0.00 0 0.00% 00:06:20 46.44 Разница: -3.56
18382 Разница: -20 ru НОГГАНО #2 0 6 0.00 0 0.00% 00:02:48 46.43 Разница: -3.57
18383 Разница: -20 ru loTTe 0 5 0.00 0 0.00% 00:03:13 46.39 Разница: -3.61
18384 Разница: -20 comp30 2 63 0.03 2 100.00% 00:27:53 46.37 без изменений
18385 Разница: -20 no mamon 1 19 0.05 1 100.00% 00:09:59 46.32 Разница: -0.83
18386 Разница: -20 ru By >>> NooB 0 13 0.00 0 0.00% 00:01:54 46.29 Разница: -3.71
18386 Разница: -20 ua 2318.RVVW 0 7 0.00 0 0.00% 00:01:52 46.29 Разница: -3.71
18386 Разница: -20 ru chmok 0 16 0.00 0 0.00% 00:06:12 46.29 Разница: -3.71
18387 Разница: -20 ru 1840.GSXR 0 10 0.00 0 0.00% 00:04:44 46.27 Разница: -3.73
18388 Разница: -20 <SOLO> 0 9 0.00 0 0.00% 00:01:30 46.25 Разница: -3.75
18389 Разница: -20 ua TeamRedStopGun 0 5 0.00 0 0.00% 00:01:49 46.23 Разница: -3.77
18390 Разница: -20 ru G4J1k [3] 0 9 0.00 0 0.00% 00:01:21 46.22 без изменений
18391 Разница: -20 ru ШИМОВЕЛ 0 24 0.00 0 0.00% 00:08:03 46.19 Разница: -3.81
18392 Разница: -20 ru [war3cs.ru]SHELL 0 10 0.00 0 0.00% 00:03:03 46.17 Разница: -3.83
18393 Разница: -20 ua -bq- 0 5 0.00 0 0.00% 00:01:09 46.16 Разница: -3.84
18394 Разница: -20 by hOD 1 22 0.05 1 100.00% 00:04:21 46.15 Разница: -3.85
18395 Разница: -20 ru Lanckers 0 11 0.00 0 0.00% 00:01:26 46.14 Разница: -3.86
18396 Разница: -20 ru imyalyubimoemoetvoeimenno 0 16 0.00 0 0.00% 00:02:40 46.09 Разница: -3.91
18397 Разница: -20 ru Default-TB [81033] 1 23 0.04 0 0.00% 00:05:33 46.06 Разница: -3.94
18398 Разница: -20 ru LptWz 0 28 0.00 0 0.00% 00:05:03 46.05 Разница: -3.95
18399 Разница: -20 uz as 12 190 0.06 3 25.00% 00:46:54 46.01 без изменений
18400 Разница: -20 ru MEVER 0 1 0.00 0 0.00% 00:00:23 46.00 Разница: -4.00
18400 Разница: -20 by 31485.YSPP 0 1 0.00 0 0.00% 00:00:23 46.00 Разница: -4.00
18400 Разница: -20 ru mr.3adrot 0 1 0.00 0 0.00% 00:01:48 46.00 без изменений
18400 Разница: -20 bg GKcwZa 0 1 0.00 0 0.00% 00:00:06 46.00 Разница: -4.00
18400 Разница: -20 ru [FailJack]-->I love Dust 0 1 0.00 0 0.00% 00:01:49 46.00 Разница: -4.00
18400 Разница: -20 ro FsSsEwoGLkCdAo 0 1 0.00 0 0.00% 00:00:07 46.00 Разница: -4.00
18400 Разница: -20 ua PYTIN XYILO 0 1 0.00 0 0.00% 00:02:01 46.00 Разница: -4.00
18400 Разница: -20 ro ghSJSBgEOqkIUMjIKzwTK 0 1 0.00 0 0.00% 00:00:05 46.00 Разница: -4.00
18400 Разница: -20 br FYdTdFXuiJIWKyyBAswLztrWOnYwRVJ 0 1 0.00 0 0.00% 00:00:08 46.00 Разница: -4.00
18400 Разница: -20 rYcXawJBeIrAxdxqe 0 1 0.00 0 0.00% 00:00:10 46.00 Разница: -4.00
18400 Разница: -20 ru BoMBofNinja# R2D2 0 1 0.00 0 0.00% 00:03:27 46.00 Разница: -4.00