Войти Поиск
[ Просмотр истории ]

Статистика игрока :: TRIPPLE EGGS

ru TRIPPLE EGGS занимает в статистике ранг #227 из 90,034 (входит в 1 процентиль лучших)

Не указан

Не указан

Не указан

Не указан

Не указан

Разница: +3 227

230

Разница: +640.00 991.66

351.66

0%

20

15

9

10

2

0

0

19

01:40:02

2015-10-13 20:17:01

2015-10-11 21:28:50

418

75.84% 317

0

307

5.86% 18

39.64%

2,639

1,046

1.36

4.18

30

19

6.31

61,772

0

Показаны только 10 лучших IDs игрока

использовано

42

использовано

42

использовано

42

Оружие

Убийств

Смертей

УГ

УГ в %

Точность

В/У

Урон

245 168 212 86.53% 32.63% 5.99 35K
85 0 67 78.82% 56.76% 7.40 10K
50 32 7 14.00% 36.00% 3.50 9K
24 23 22 91.67% 32.09% 5.58 5K
11 0 8 72.73% 84.93% 6.64 2K
1 12 0 0.00% 19.35% 62.00 576
1 2 0 0.00% 90.48% 21.00 331
1 3 1 100.00% 100.00% 3.00 128
0 56 0 0.00% 1.75% 57.00 86
0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 5 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 2 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 2 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0

Карта

Уб

УС

Уб/См

Уб/Мин

И

Р

Время онлайн

Последняя игра

dm_aztec_maso4 113 0 3.32 10.99 5 5 00:10:17 2015-10-13
dm_2fortress 97 0 5.39 7.96 2 1 00:12:11 2015-10-13
cs_militia 72 0 1.85 6.48 1 2 00:11:07 2015-10-13
cs_office 46 0 5.75 11.08 2 0 00:04:09 2015-10-13
cs_mansion 34 0 0.45 1.79 1 0 00:19:00 2015-10-11
de_dust 27 0 0.73 1.88 1 0 00:14:24 2015-10-12
dm_tortuga 19 0 0.44 1.78 1 1 00:10:42 2015-10-12
de_piranesi 6 0 0.29 0.78 1 0 00:07:44 2015-10-13
de_dust2 4 0 0.12 0.38 1 0 00:10:28 2015-10-13
de_nuke 0 0 0.00 0.00 0 0 00:00:00 1970-01-01

#

Ранг

Жертва

Убийств

Смертей

Уб/См

Навык

1 10346 ua MaXxXimus Play 26 1 26.00 201.67
2 1260 ru DonkDonkDonk 19 8 2.38 671.51
3 3358 Knife-Power-Archik 18 4 4.50 463.68
4 346 ru GKA KOFR 16 12 1.33 913.82
5 1085 ru ImpeReal 15 3 5.00 704.44
6 3642 ru gaanesha_4401 15 0 15.00 447.24
7 640 ru KEFIR 14 2 7.00 809.96
8 2267 ru NIGA 14 4 3.50 551.04
9 678 by ser 13 6 2.17 801.54
10 264 ru Vol_OK_no 13 4 3.25 967.91
11 1111 ua Tegroz 13 2 6.50 699.27
12 5935 ru [A]live*[R]*BoM}|{ 12 0 12.00 336.25
13 749 ru sashiska 10 4 2.50 783.29
14 3762 ru [A]Live*[R]*Dry}l{ok 10 1 10.00 440.36
15 3322 ru Jeremy 9 2 4.50 466.18
16 8964 by hhejdae 9 1 9.00 236.98
17 1691 ru Parkway Drive 8 4 2.00 614.58
18 1167 ru Davakin 8 6 1.33 689.15
19 8201 by [fenIx,-Fpe-]XD 6e3cTpaIIIHu. 8 3 2.67 259.42
20 943 ua SMok1 7 13 0.54 734.44