Войти Поиск
[ Просмотр истории ]

Статистика игрока :: L470one

kz L470one занимает в статистике ранг #210 из 90,034 (входит в 1 процентиль лучших)

Не указан

Не указан

Не указан

Не указан

Не указан

Разница: +2 210

212

без изменений 1012.87

1012.87

0%

-47

21

28

18

0

0

0

28

03:43:02

2015-10-23 09:38:38

2015-10-17 21:15:01

793

55.23% 438

8.83% 70

585

9.06% 53

21.55%

11,215

2,417

1.36

3.56

21

18

14.14

122,891

2

Показаны только 10 лучших IDs игрока

использовано

35

использовано

35

использовано

23

9

3

Оружие

Убийств

Смертей

УГ

УГ в %

Точность

В/У

Урон

284 162 160 56.34% 21.08% 20.48 42K
255 213 199 78.04% 16.42% 15.62 37K
142 57 28 19.72% 79.92% 1.68 26K
80 64 48 60.00% 26.55% 9.89 12K
24 25 1 4.17% 36.64% 5.46 4K
6 0 0 0.00% 72.97% 6.17 506
2 25 2 100.00% 23.08% 6.50 153
0 2 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 11 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 16 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 2 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 2 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 3 0 0.00% 0.00% 0.00 0

Карта

Уб

УС

Уб/См

Уб/Мин

И

Р

Время онлайн

Последняя игра

dm_tortuga 117 0 1.26 3.95 2 0 00:29:37 2015-10-19
dm_rats_cso 93 43 1.69 4.43 2 5 00:21:01 2015-10-22
dm_egm 88 0 1.47 3.06 1 2 00:28:46 2015-10-22
dm_dust2_cso 74 0 2.00 6.16 1 1 00:12:01 2015-10-17
de_inferno 70 0 1.21 3.08 1 2 00:22:42 2015-10-20
dm_dvl 62 2 2.30 2.71 1 2 00:22:51 2015-10-20
dm_aztec_maso4 59 0 1.11 4.34 1 5 00:13:35 2015-10-22
cs_italy 56 1 1.81 4.35 1 2 00:12:53 2015-10-20
dm_killall 47 0 1.27 4.03 1 0 00:11:40 2015-10-19
de_tuscan 44 24 0.72 3.42 1 2 00:12:53 2015-10-19
cs_havana 38 0 1.46 2.76 2 1 00:13:45 2015-10-23
de_nuke 31 0 1.29 2.41 1 2 00:12:52 2015-10-20
de_dust 7 0 0.70 1.71 1 0 00:04:05 2015-10-20
dm_zerstoeren_3 6 0 0.75 2.75 2 2 00:02:11 2015-10-18
de_cbble 1 0 0.33 0.60 1 0 00:01:40 2015-10-22
de_chateau 0 0 0.00 0.00 1 1 00:00:07 2015-10-17
dm_dustarena 0 0 0.00 0.00 1 1 00:00:23 2015-10-19
de_aztec 0 0 0.00 0.00 0 0 00:00:00 1970-01-01

#

Ранг

Жертва

Убийств

Смертей

Уб/См

Навык

1 2640 ru Alibaba 50 33 1.52 515.96
2 554 ru moloko* 43 29 1.48 835.23
3 1354 nichtsnutZ 37 14 2.64 659.09
4 1096 ru pr9n9 21 2 10.50 702.88
5 229 ua 4484 20 16 1.25 989.49
6 5941 ru alkan 19 5 3.80 336.07
7 5562 Boom_[BIOS] 19 12 1.58 350.57
8 158 ru you ass pee 18 21 0.86 1065.50
9 342 ru KoHb_neda/|bHbIu* 17 13 1.31 915.44
10 2027 ua He}l{dAn4uK 17 13 1.31 576.10
11 47 ru eXmaX 16 23 0.70 1311.97
12 801 ru KS MASTER 16 13 1.23 769.97
13 2262 ru Strikes 14 2 7.00 551.40
14 65 ru YLblBaLLlKa 14 6 2.33 1249.88
15 3027 ua ANTIMAT 13 5 2.60 486.36
16 2150 ru pearse 13 8 1.62 563.23
17 3973 ru PiuPiu 13 6 2.17 427.12
18 675 ZebA 12 8 1.50 802.48
19 4174 ru vilufar 12 4 3.00 416.11
20 401 ru fuck_off 12 10 1.20 889.42